搜索過濾器
搜索結果
"QQ挂机联盟源码 日赚200程序CPA兼职联盟程序模版✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.hrnpeDbMpy" 的搜尋 由 1321 至 1330 約有 7279 筆結果
...,000 約 4,300,000 5/1/2023 逾 2,500 約 790 7.3 7.2 約 2,900 逾 30 約 160,000 約 11,000 約 4,200,000 6/1/2023 逾 2,500 約 780 7.1 7.0 約 2,800 逾 27 約 160,000 約 11,000 約 4,700,000 7/1/2023 逾 2,500 逾 800 7.1 7.4 約 3,000 逾 29 逾 160,000 約 14,000 逾 4,000,000 8/1/2023 逾 2,400 逾 740 6.4 7.0 逾 3,000 約 31 約 180,000 約 14...
...,000 約 4,300,000 5/1/2023 逾 2,500 約 790 7.3 7.2 約 2,900 逾 30 約 160,000 約 11,000 約 4,200,000 6/1/2023 逾 2,500 約 780 7.1 7.0 約 2,800 逾 27 約 160,000 約 11,000 約 4,700,000 7/1/2023 逾 2,500 逾 800 7.1 7.4 約 3,000 逾 29 逾 160,000 約 14,000 逾 4,000,000 8/1/2023 逾 2,400 逾 740 6.4 7.0 逾 3,000 約 31 約 180,000 約 14...
...,000 約 4,300,000 5/1/2023 逾 2,500 約 790 7.3 7.2 約 2,900 逾 30 約 160,000 約 11,000 約 4,200,000 6/1/2023 逾 2,500 約 780 7.1 7.0 約 2,800 逾 27 約 160,000 約 11,000 約 4,700,000 7/1/2023 逾 2,500 逾 800 7.1 7.4 約 3,000 逾 29 逾 160,000 約 14,000 逾 4,000,000 8/1/2023 逾 2,400 逾 740 6.4 7.0 逾 3,000 約 31 約 180,000 約 14...
...,000 5/9/2023 約 2,400 約 830 7.3 7.9 約 2,900 逾 28 逾 140,000 約 12,000 逾 5,200,000 6/9/2023 逾 2,400 約 810 7.6 6.5 約 3,100 約 28 逾 140,000 約 11,000 約 4,700,000 7/9/2023 約 2,400 約 780 7.4 7.2 約 3,100 約 29 約 160,000 11,000 約 4,000,000 8/9/2023 逾 2,300 約 780 6.4 6.2 逾 3,000 逾 26 約 150,000 約 12,000 逾 2,200,000...
... 15,000 4,000,000 5/2/2024 約 2,900 逾 610 8.1 3.7 約 3,200 逾 24 約 130,000 逾 15,000 逾 600,000 6/2/2024 約 2,900 逾 810 7.9 4.0 逾 3,600 逾 27 逾 230,000 約 17,000 約 5,600,000 7/2/2024 逾 3,300 約 800 8.1 4.6 約 4,100 約 32 約 280,000 逾 23,000 約 4,500,000 8/2/2024 逾 3,500 約 830 8.8 3.3 逾 4,500 約 38 逾 300,000 逾 36...
... 15,000 4,000,000 5/2/2024 約 2,900 逾 610 8.1 3.7 約 3,200 逾 24 約 130,000 逾 15,000 逾 600,000 6/2/2024 約 2,900 逾 810 7.9 4.0 逾 3,600 逾 27 逾 230,000 約 17,000 約 5,600,000 7/2/2024 逾 3,300 約 800 8.1 4.6 約 4,100 約 32 約 280,000 逾 23,000 約 4,500,000 8/2/2024 逾 3,500 約 830 8.8 3.3 逾 4,500 約 38 逾 300,000 逾 36...
...,900,000 4/3/2024 約 2,500 約 620 7.2 3.4 逾 3,100 約 23 約 140,000 逾 10,000 逾 200,000 5/3/2024 約 2,100 約 760 7.5 3.7 約 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 約 3,200,000 6/3/2024 約 2,500 約 760 7.0 3.6 逾 3,000 約 16 約 130,000 逾 11,000 3,000,000 7/3/2024 逾 2,400 逾 750 6.8 4.1 逾 3,000 約 22 逾 140,000 約 10,000 約 4,000...
... 15,000 4,000,000 5/2/2024 約 2,900 逾 610 8.1 3.7 約 3,200 逾 24 約 130,000 逾 15,000 逾 600,000 6/2/2024 約 2,900 逾 810 7.9 4.0 逾 3,600 逾 27 逾 230,000 約 17,000 約 5,600,000 7/2/2024 逾 3,300 約 800 8.1 4.6 約 4,100 約 32 約 280,000 逾 23,000 約 4,500,000 8/2/2024 逾 3,500 約 830 8.8 3.3 逾 4,500 約 38 逾 300,000 逾 36...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2025 逾 2,600 逾 670 4.7 5.1 逾 2,400 逾 16 約 140,000 約 10,000 約 3,700,000 2/1/2025 逾 2,500 約 680 4.4 5.8 約 2,900 約 19 約 140,000 約 11,000 約 200,000 3/1/2025 約 2,600 約 690 4.8 7.2 約 2,900 約 20 逾 140,000 約 12,000 約 3,500,000 4/1/2025 約 2,600 約 680 4.3 5.3 約 2,900 逾 19 逾 220,000 約...
[PDF]
WP_CMPB_4_2017Chi.pdf
... . 2 委員得悉,獲環境 及自然保育基金 (環保基金 )批准撥款 9 5 0 萬元後,復育計劃 已於二O一七年二月中開始 推行,為期 3 6 個 月 。有 關 代表 向 委 員簡 述 獲批 撥 款 的條 件 、督 導 委 員會 的組成,以及推行復育計劃的籌備 工作,包括 翻新一間村屋作 為遊客資訊中心 、翻新古井及在休耕農地進行復耕 。 2 . 3 委 員 對 復 育 計 劃 表 示 支 持 , 並 就 管 理 遊 客 人 流 、 保 育 歷 史 及 文 化 遺 跡 , 以 及 改 善 西 灣 的 基 建 和 基 本 設 施 提 供 出 意 見。了解到 獲批撥款 欠缺用作進行生態調查 的資源,委員...