2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"meedu知识付费解决方案 v4.5.4源码✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.JHebGoWXOa" 的搜尋 由 1321 至 1330 約有 12667 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2025 逾 2,600 逾 670 4.7 5.1 逾 2,400 逾 16 約 140,000 約 10,000 約 3,700,000 2/1/2025 逾 2,500 約 680 4.4 5.8 約 2,900 約 19 約 140,000 約 11,000 約 200,000 3/1/2025 約 2,600 約 690 4.8 7.2 約 2,900 約 20 逾 140,000 約 12,000 約 3,500,000 4/1/2025 約 2,600 約 680 4.3 5.3 約 2,900 逾 19 逾 220,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2022 逾 2,400 逾 820 7.1 5.4 逾 2,400 約 27 逾 150,000 約 9,000 逾 2,800,000 2/12/2022 逾 2,400 約 780 7.3 4.8 約 2,500 逾 25 逾 150,000 約 10,000 約 4,200,000 3/12/2022 約 2,500 約 770 7.9 5.8 逾 2,600 逾 26 逾 170,000 逾 11,000 約 4,200,000 4/12/2022 約 2,400 約 790 7.4 5.4 約 2,600 約 26 約 160...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2023 逾 2,500 約 780 8.4 4.6 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 11,000 逾 3,800,000 2/3/2023 逾 2,500 逾 760 8.2 4.1 逾 2,700 逾 19 約 150,000 逾 11,000 約 3,500,000 3/3/2023 約 2,500 約 780 8.1 4.2 逾 2,800 逾 20 約 160,000 約 12,000 逾 4,300,000 4/3/2023 逾 2,500 約 810 8.3 5.3 約 2,900 約 20 約 170,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/4/2024 約 2,300 約 530 5.1 4.5 逾 2,300 約 17 逾 120,000 逾 9,000 0 (休息日) 2/4/2024 逾 2,200 逾 720 6.3 3.9 約 3,000 約 17 約 120,000 逾 10,000 約 1,600,000 3/4/2024 約 2,400 約 730 7.5 4.3 約 2,500 約 16 約 120,000 逾 9,000 逾 2,700,000 4/4/2024 逾 2,300 逾 700 6.9 4.4 逾 2,200 約 22 約 140,000 約 11...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2023 逾 2,500 逾 780 5.3 4.0 逾 2,900 逾 23 約 150,000 逾 8,000 約 1,800,000 2/12/2023 逾 2,500 約 750 4.8 4.4 逾 3,000 逾 20 約 150,000 約 10,000 約 5,000,000 3/12/2023 約 2,400 約 800 4.5 5.1 約 3,000 約 22 約 140,000 約 12,000 約 3,900,000 4/12/2023 逾 2,500 逾 600 4.7 6.4 逾 3,000 約 21 逾 140...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2024 逾 2,400 逾 690 5.0 4.2 約 3,000 逾 21 約 140,000 約 11,000 約 3,200,000 2/12/2024 逾 2,500 逾 550 5.3 5.4 約 3,200 逾 23 逾 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/12/2024 逾 2,500 約 690 5.7 4.3 逾 3,100 約 23 逾 130,000 逾 10,000 逾 4,100,000 4/12/2024 逾 2,500 約 690 5.9 4.7 逾 2,900 逾 18 逾 150,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/2/2023 逾 2,500 約 750 9.2 5.2 逾 2,600 逾 22 逾 140,000 逾 10,000 約 3,700,000 2/2/2023 逾 2,500 逾 750 8.7 6.0 逾 2,500 約 21 約 140,000 逾 11,000 逾 4,700,000 3/2/2023 約 2,500 約 750 8.5 5.9 逾 2,600 逾 22 逾 140,000 約 10,000 約 4,500,000 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2022年 12 月底) : 26,100 (噸) ii...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2024 逾 2,400 逾 690 5.0 4.2 約 3,000 逾 21 約 140,000 約 11,000 約 3,200,000 2/12/2024 逾 2,500 逾 550 5.3 5.4 約 3,200 逾 23 逾 140,000 約 10,000 0 (休息日) (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年10月底) : 22,500 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 8,000 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 8,000 約 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.3 逾 3,000 約 19 逾 130,000 逾 7,000 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 逾 8,000 逾...
... 花類及魚類 陽性 (4) 入口水果 陽性 (10) 陽性 (5) 陽性 (2) 2017-18 動物飼料 品種 說明 來地 測試結果(數量) 迷你倉鼠糧 / Versele-Laga 比利時 陽性 (1) 動物混合飼料 倉鼠蔬菜穀物糧 / Marukan 日本 陽性 (1) 倉鼠雜果殼物滋味磨牙棒 / Gimbi 德國 陰性 (1) 倉鼠餅乾糧 / Hipet 日本 陽性 (1) 優質倉鼠糧 / Deli Nature 比利時 陰性 (1) 熊仔鼠專業蔬菜糧 / Vitakraft 德國 陰性 (1) 粟米 小玉米 / Deli Nature 日本 陰性 (1) 小玉米...