搜索過濾器
搜索結果
"26-php 研究生档案管理系统源码(含数据库)✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.bEfhwRSwZLzKT" 的搜尋 由 1381 至 1390 約有 6338 筆結果
...,800,000 9/2/2025 約 2,600 約 710 5.0 4.0 約 2,900 逾 20 約 130,000 逾 10,000 逾 1,500,000 10/2/2025 約 2,600 逾 520 4.9 5.4 約 2,900 逾 26 約 150,000 逾 10,000 0 (休息日) 11/2/2025 約 2,500 約 740 4.8 5.2 逾 3,000 約 24 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,500,000 12/2/2025 約 2,600 約 720 4.4 5.3 約 3,000 逾 22 逾 140,000 約 10,000 逾 2,800...
...,800,000 9/2/2025 約 2,600 約 710 5.0 4.0 約 2,900 逾 20 約 130,000 逾 10,000 逾 1,500,000 10/2/2025 約 2,600 逾 520 4.9 5.4 約 2,900 逾 26 約 150,000 逾 10,000 0 (休息日) 11/2/2025 約 2,500 約 740 4.8 5.2 逾 3,000 約 24 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,500,000 12/2/2025 約 2,600 約 720 4.4 5.3 約 3,000 逾 22 逾 140,000 約 10,000 逾 2,800...
...,800,000 9/2/2025 約 2,600 約 710 5.0 4.0 約 2,900 逾 20 約 130,000 逾 10,000 逾 1,500,000 10/2/2025 約 2,600 逾 520 4.9 5.4 約 2,900 逾 26 約 150,000 逾 10,000 0 (休息日) 11/2/2025 約 2,500 約 740 4.8 5.2 逾 3,000 約 24 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,500,000 12/2/2025 約 2,600 約 720 4.4 5.3 約 3,000 逾 22 逾 140,000 約 10,000 逾 2,800...
...,800,000 9/2/2025 約 2,600 約 710 5.0 4.0 約 2,900 逾 20 約 130,000 逾 10,000 逾 1,500,000 10/2/2025 約 2,600 逾 520 4.9 5.4 約 2,900 逾 26 約 150,000 逾 10,000 0 (休息日) 11/2/2025 約 2,500 約 740 4.8 5.2 逾 3,000 約 24 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,500,000 12/2/2025 約 2,600 約 720 4.4 5.3 約 3,000 逾 22 逾 140,000 約 10,000 逾 2,800...
...,800,000 9/2/2025 約 2,600 約 710 5.0 4.0 約 2,900 逾 20 約 130,000 逾 10,000 逾 1,500,000 10/2/2025 約 2,600 逾 520 4.9 5.4 約 2,900 逾 26 約 150,000 逾 10,000 0 (休息日) 11/2/2025 約 2,500 約 740 4.8 5.2 逾 3,000 約 24 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,500,000 12/2/2025 約 2,600 約 720 4.4 5.3 約 3,000 逾 22 逾 140,000 約 10,000 逾 2,800...
...,800,000 9/2/2025 約 2,600 約 710 5.0 4.0 約 2,900 逾 20 約 130,000 逾 10,000 逾 1,500,000 10/2/2025 約 2,600 逾 520 4.9 5.4 約 2,900 逾 26 約 150,000 逾 10,000 0 (休息日) 11/2/2025 約 2,500 約 740 4.8 5.2 逾 3,000 約 24 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,500,000 12/2/2025 約 2,600 約 720 4.4 5.3 約 3,000 逾 22 逾 140,000 約 10,000 逾 2,800...
...,800,000 9/2/2025 約 2,600 約 710 5.0 4.0 約 2,900 逾 20 約 130,000 逾 10,000 逾 1,500,000 10/2/2025 約 2,600 逾 520 4.9 5.4 約 2,900 逾 26 約 150,000 逾 10,000 0 (休息日) 11/2/2025 約 2,500 約 740 4.8 5.2 逾 3,000 約 24 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,500,000 12/2/2025 約 2,600 約 720 4.4 5.3 約 3,000 逾 22 逾 140,000 約 10,000 逾 2,800...
...,800,000 9/2/2025 約 2,600 約 710 5.0 4.0 約 2,900 逾 20 約 130,000 逾 10,000 逾 1,500,000 10/2/2025 約 2,600 逾 520 4.9 5.4 約 2,900 逾 26 約 150,000 逾 10,000 0 (休息日) 11/2/2025 約 2,500 約 740 4.8 5.2 逾 3,000 約 24 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,500,000 12/2/2025 約 2,600 約 720 4.4 5.3 約 3,000 逾 22 逾 140,000 約 10,000 逾 2,800...
... 150,000 約 12,000 逾 4,300,000 25/11/2024 逾 2,500 約 510 5.9 2.6 逾 3,200 逾 19 逾 130,000 逾 11,000 0 (休息日) 26/11/2024 逾 2,500 約 760 5.8 4.8 逾 3,000 逾 22 約 140,000 逾 11,000 逾 3,600,000 (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年10月底) : 22,500 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規...
...,000 約 400,000 21/1/2025 逾 2,600 逾 760 5.1 3.7 約 3,200 約 23 逾 160,000 約 13,000 約 4,500,000 22/1/2025 逾 2,600 逾 750 4.9 3.9 約 3,400 約 21 逾 160,000 約 15,000 逾 3,200,000 23/1/2025 約 2,700 約 740 4.9 3.7 逾 3,100 約 23 約 180,000 逾 14,000 逾 4,300,000 24/1/2025 約 2,900 逾 740 5.2 4.6 逾 3,300 逾 26 約 190,000 約 17...