搜索過濾器
搜索結果
"【2024最新首发】境外快三菠菜源码系统多种玩法✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.cUuTucWsCfxRDm" 的搜尋 由 1411 至 1420 約有 6618 筆結果
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/2/2024 Over 2,600 Over 730 9.8 4.8 About 3,100 Over 24 About 160,000 Over 10,000 About 4,900,000 2/2/2024 Over 2,600 About 730 9.5 4.6 Over 3,100 Over 21 Over 250,000 Over 11,000 About 3,300,000 3/2/2024 About 2,600 About 720 8.9 4.5 About 3...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/3/2024 About 2,500 Over 780 6.7 3.1 About 2,900 About 22 Over 130,000 About 12,000 About 2,600,000 2/3/2024 About 2,500 Over 760 6.6 4.0 About 2,800 About 19 About 130,000 Over 9,000 About 2,600,000 3/3/2024 About 2,400 Over 770 6.7 3.4 About 2...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/6/2024 Over 2,400 About 760 6.3 4.9 Over 3,000 About 21 About 140,000 Over 10,000 About 3,000,000 2/6/2024 Over 2,300 Over 710 7.3 4.9 Over 2,900 About 23 About 140,000 About 12,000 About 2,700,000 3/6/2024 About 2,500 Over 540 6.7 3.8 Over 3...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/8/2024 About 2,500 Over 700 6.0 4.1 About 2,900 About 21 Over 120,000 Over 9,000 Over 3,800,000 2/8/2024 About 2,500 Over 710 6.4 4.7 About 2,700 Over 19 About 130,000 About 10,000 About 3,600,000 3/8/2024 About 2,400 Over 730 6.9 4.8 About 2...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/11/2024 About 2,500 Over 730 4.6 3.0 Over 2,800 Over 14 Over 130,000 About 11,000 About 3,400,000 2/11/2024 About 2,500 About 790 4.8 3.5 About 3,000 About 18 About 150,000 About 9,000 Over 4,800,000 3/11/2024 About 2,400 Over 700 4.9 3.4 Over...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/5/2024 Over 2,400 About 720 7.9 6.0 About 3,100 Over 20 Over 130,000 About 12,000 About 4,000,000 2/5/2024 Over 2,400 Over 720 7.3 5.6 Over 3,000 About 22 Over 140,000 Over 10,000 Over 1,100,000 3/5/2024 Over 2,400 Over 730 6.7 6.0 About 2,900...
... 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨,足夠本港市民一個月食用。 (三) 冷藏肉類 : 一般庫存會有約三個月。 註 : 如欲獲取更多鮮活食品的資料,可瀏覽漁護署網頁: 1. 鮮活食品供應及消耗 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh.html 2. 過往月份鮮活食品的供應量和批發價 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh_monthly.html (資料來源: https...
... 34,000 逾 1,400,000 (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年12月底) : 23,900 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨,足夠本港市民一個月食用。 (三) 冷藏肉類 : 一般庫存會有約三個月。 註 : 如欲獲取更多鮮活食品的資料,可瀏覽漁護署網頁: 1. 鮮活食品供應及消耗 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh...
...,000 約 3,800,000 25/1/2025 約 3,000 約 770 5.3 4.6 逾 3,700 逾 32 約 250,000 逾 21,000 約 3,300,000 26/1/2025 約 3,300 約 810 5.1 5.4 逾 4,700 逾 34 約 200,000 約 24,000 約 4,400,000 27/1/2025 約 3,800 逾 690 5.0 3.7 約 5,200 約 32 逾 320,000 逾 26,000 約 3,500,000 (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年12月底) : 23,900 (公噸...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/2/2024 Over 2,600 Over 730 9.8 4.8 About 3,100 Over 24 About 160,000 Over 10,000 About 4,900,000 2/2/2024 Over 2,600 About 730 9.5 4.6 Over 3,100 Over 21 Over 250,000 Over 11,000 About 3,300,000 3/2/2024 About 2,600 About 720 8.9 4.5 About 3...