搜索過濾器
搜索結果
"整形美容医院风格 GBK+UTF8 discuz商业模板 dz x3.4模板下载✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.EnzrIYZzuvetpn" 的搜尋 由 1431 至 1440 約有 10529 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/9/2024 逾 2,300 約 790 6.0 4.8 逾 2,600 逾 15 逾 130,000 約 10,000 逾 2,800,000 2/9/2024 約 2,600 逾 550 5.8 4.9 約 2.900 約 21 約 140,000 逾 9,000 0 (休息日) 3/9/2024 逾 2,600 約 810 6.1 4.8 逾 2,900 約 22 逾 130,000 逾 9,000 逾 3,500,000 4/9/2024 約 2,700 逾 730 6.6 5.2 逾 2,900 約 22 逾 140,000 逾 9,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/9/2024 逾 2,300 約 790 6.0 4.8 逾 2,600 逾 15 逾 130,000 約 10,000 逾 2,800,000 2/9/2024 約 2,600 逾 550 5.8 4.9 約 2.900 約 21 約 140,000 逾 9,000 0 (休息日) 3/9/2024 逾 2,600 約 810 6.1 4.8 逾 2,900 約 22 逾 130,000 逾 9,000 逾 3,500,000 4/9/2024 約 2,700 逾 730 6.6 5.2 逾 2,900 約 22 逾 140,000 逾 9,000...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/9/2024 Over 2,300 About 790 6.0 4.8 Over 2,600 Over 15 Over 130,000 About 10,000 Over 2,800,000 2/9/2024 About 2,600 Over 550 5.8 4.9 About 2.900 About 21 About 140,000 Over 9,000 0 (Rest Day) 3/9/2024 Over 2,600 About 810 6.1 4.8 Over 2,900...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/9/2024 逾 2,300 約 790 6.0 4.8 逾 2,600 逾 15 逾 130,000 約 10,000 逾 2,800,000 2/9/2024 約 2,600 逾 550 5.8 4.9 約 2.900 約 21 約 140,000 逾 9,000 0 (休息日) 3/9/2024 逾 2,600 約 810 6.1 4.8 逾 2,900 約 22 逾 130,000 逾 9,000 逾 3,500,000 4/9/2024 約 2,700 逾 730 6.6 5.2 逾 2,900 約 22 逾 140,000 逾 9,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/9/2024 逾 2,300 約 790 6.0 4.8 逾 2,600 逾 15 逾 130,000 約 10,000 逾 2,800,000 2/9/2024 約 2,600 逾 550 5.8 4.9 約 2.900 約 21 約 140,000 逾 9,000 0 (休息日) 3/9/2024 逾 2,600 約 810 6.1 4.8 逾 2,900 約 22 逾 130,000 逾 9,000 逾 3,500,000 4/9/2024 約 2,700 逾 730 6.6 5.2 逾 2,900 約 22 逾 140,000 逾 9,000...
[PDF]
2021Q4BMP_c_r2.pdf
... 2021 年 10月 至 12月 (第四季) 大小磨刀海岸公園水質報吿 深度 面層 底層 面層 底層 空氣温度 (攝氏°C) 海水温度 (攝氏°C) 22.70 22.60 22.70 22.70 鹽濃度 (‰) 32.60 32.70 32.70 32.70 溶解氧 (毫克/公升) 7.80 7.20 7.40 7.40 酸鹼值 8.20 8.10 8.20 8.20 賽克板深度 (米) 渾濁 (NTU) 3.00 3.00 3.00 4.00 懸浮固體 (毫克/公升) 5.00 5.00 4.50 5.00 五日生化需氧量 (毫克/公升) <2 <2 <2 <2 氨氮 (毫克/公升...
[PDF]
2021Q4BM_c.pdf
... 2021 年 10月 至 12月 (第四季) 大小磨刀海岸公園水質報吿 深度 面層 底層 面層 底層 空氣温度 (攝氏°C) 海水温度 (攝氏°C) 22.70 22.60 22.70 22.70 鹽濃度 (‰) 32.60 32.70 32.70 32.70 溶解氧 (毫克/公升) 7.80 7.20 7.40 7.40 酸鹼值 8.20 8.10 8.20 8.20 賽克板深度 (米) 渾濁 (NTU) 3.00 3.00 3.00 4.00 懸浮固體 (毫克/公升) 5.00 5.00 4.50 5.00 五日生化需氧量 (毫克/公升) <2 <2 <2 <2 氨氮 (毫克/公升...
[PDF]
2021Q4BM_c_r1.pdf
... 2021 年 10月 至 12月 (第四季) 大小磨刀海岸公園水質報吿 深度 面層 底層 面層 底層 空氣温度 (攝氏°C) 海水温度 (攝氏°C) 22.70 22.60 22.70 22.70 鹽濃度 (‰) 32.60 32.70 32.70 32.70 溶解氧 (毫克/公升) 7.80 7.20 7.40 7.40 酸鹼值 8.20 8.10 8.20 8.20 賽克板深度 (米) 渾濁 (NTU) 3.00 3.00 3.00 4.00 懸浮固體 (毫克/公升) 5.00 5.00 4.50 5.00 五日生化需氧量 (毫克/公升) <2 <2 <2 <2 氨氮 (毫克/公升...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2022 逾 2,400 逾 820 7.1 5.4 逾 2,400 約 27 逾 150,000 約 9,000 逾 2,800,000 2/12/2022 逾 2,400 約 780 7.3 4.8 約 2,500 逾 25 逾 150,000 約 10,000 約 4,200,000 3/12/2022 約 2,500 約 770 7.9 5.8 逾 2,600 逾 26 逾 170,000 逾 11,000 約 4,200,000 4/12/2022 約 2,400 約 790 7.4 5.4 約 2,600 約 26 約 160...