搜索過濾器
搜索結果
"帝国CMS7.5仿《中小学生学习》模板文章资讯作文学习模板带wap手机端带安装教程✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.bKeDdoiUHiXu" 的搜尋 由 1451 至 1460 約有 10994 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/4/2024 約 2,300 約 530 5.1 4.5 逾 2,300 約 17 逾 120,000 逾 9,000 0 (休息日) 2/4/2024 逾 2,200 逾 720 6.3 3.9 約 3,000 約 17 約 120,000 逾 10,000 約 1,600,000 3/4/2024 約 2,400 約 730 7.5 4.3 約 2,500 約 16 約 120,000 逾 9,000 逾 2,700,000 4/4/2024 逾 2,300 逾 700 6.9 4.4 逾 2,200 約 22 約 140,000 約 11...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/4/2024 About 2,300 About 530 5.1 4.5 Over 2,300 About 17 Over 120,000 Over 9,000 0 (Rest Day) 2/4/2024 Over 2,200 Over 720 6.3 3.9 About 3,000 About 17 About 120,000 Over 10,000 About 1,600,000 3/4/2024 About 2,400 About 730 7.5 4.3 About 2,500...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/4/2024 About 2,300 About 530 5.1 4.5 Over 2,300 About 17 Over 120,000 Over 9,000 0 (Rest Day) 2/4/2024 Over 2,200 Over 720 6.3 3.9 About 3,000 About 17 About 120,000 Over 10,000 About 1,600,000 3/4/2024 About 2,400 About 730 7.5 4.3 About 2,500...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/4/2024 About 2,300 About 530 5.1 4.5 Over 2,300 About 17 Over 120,000 Over 9,000 0 (Rest Day) 2/4/2024 Over 2,200 Over 720 6.3 3.9 About 3,000 About 17 About 120,000 Over 10,000 About 1,600,000 3/4/2024 About 2,400 About 730 7.5 4.3 About 2,500...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/4/2024 About 2,300 About 530 5.1 4.5 Over 2,300 About 17 Over 120,000 Over 9,000 0 (Rest Day) 2/4/2024 Over 2,200 Over 720 6.3 3.9 About 3,000 About 17 About 120,000 Over 10,000 About 1,600,000 3/4/2024 About 2,400 About 730 7.5 4.3 About 2,500...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/4/2024 約 2,300 約 530 5.1 4.5 逾 2,300 約 17 逾 120,000 逾 9,000 0 (休息日) 2/4/2024 逾 2,200 逾 720 6.3 3.9 約 3,000 約 17 約 120,000 逾 10,000 約 1,600,000 3/4/2024 約 2,400 約 730 7.5 4.3 約 2,500 約 16 約 120,000 逾 9,000 逾 2,700,000 4/4/2024 逾 2,300 逾 700 6.9 4.4 逾 2,200 約 22 約 140,000 約 11...
[PDF]
YanChauTong2001_c.pdf
... pdf.version_2001waterquality.xls 2001年印洲塘海岸公園水質報告* 樣本數目 深度 面層 中層 底層 面層 中層 底層 24.94 24.49 22.53 25.01 24.50 22.98 (18.5-31.86) (18.61-29.93) (17.78-28.41) (19.5-31.54) (17.9-30.87) (17.6-28.4) 29.43 24.20 22.41 29.13 29.43 31.03 (25.7-31.5) (17.6-29.93) (17.1-28.41) (25.5-31.4) (25.8-31.4) (29.6-31...
[HTML]
人工魚礁類別
....8 印洲塘 YCT7, YCT12 箱33型 4.0 4.0 3.3 印洲塘 YCT12 箱48型 4.0 4.0 4.8 印洲塘, 外牛尾海 YCT12 三角柱體 4.0 4.4 1.6 印洲塘 YCT7, YCT12 單棟式 4.2 4.2 1.6 印洲塘 YCT7, YCT12 魚礁球 3.7 3.7 1.6 印洲塘 YCT7, YCT12 空心方體 2.0 2.0 2.0 印洲塘 YCT7, YCT12 塗混凝土物料 三層錐體輪胎 3.0 3.0 3.0 印洲塘, 海下灣 YCT9, YCT10, HHW7 鋼鐵貨櫃箱 6.0 2.5 1.5 沙洲 SC1-6 玻璃纖維單向型生物過濾器...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2024 逾 2,400 逾 690 5.0 4.2 約 3,000 逾 21 約 140,000 約 11,000 約 3,200,000 2/12/2024 逾 2,500 逾 550 5.3 5.4 約 3,200 逾 23 逾 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/12/2024 逾 2,500 約 690 5.7 4.3 逾 3,100 約 23 逾 130,000 逾 10,000 逾 4,100,000 4/12/2024 逾 2,500 約 690 5.9 4.7 逾 2,900 逾 18 逾 150,000 逾...
[PDF]
SC2017Q2c.pdf
... 2017 年 4月 至 6月 (第二季) 沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報吿 深度 面層 底層 面層 底層 面層 底層 空氣温度 (攝氏C) 海水温度 (攝氏C) 29.30 28.90 29.30 28.90 29.10 28.60 鹽濃度 (‰) 15.20 20.90 12.50 20.20 18.55 20.60 溶解氧 (毫克/公升) 5.40 5.20 5.60 5.20 5.30 5.10 酸鹼值 7.80 7.80 7.70 7.80 7.80 7.80 賽克板深度 (米) 渾濁 (NTU) 5.00 4.50 5.00 5.00 4.50 4.50 懸浮固體 (毫克/公升...