2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"快3开奖结果走势图网站源码/自定义开奖数据程序源码✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.yrnqwNJLOmcJeP" 的搜尋 由 1471 至 1480 約有 11738 筆結果
..._fresh/agr_fresh.html 2. 過往月份鮮活食品的供應量和批發價 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh_monthly.html (二) 食米供應 (資料來: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export/nontextiles/nt_rice/monthly_rice.html) 按政府要求,現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。 本月每日本地鮮活食品供應 2024年3月每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品 日期 內地進口 蔬菜 (公噸...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 7,900 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 7,800 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.33,000 約 19 逾 130,000 約 7,500 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 約 8,500 逾 2...
... Maize Negative (12) Papaya Papaya Negative (19), Positive (24) Purple Negative (1) Potato Negative (3) Radish Radish (白蘿蔔) Negative (11) Rice (廣香2號) Negative (1) Rice (粵晶絲苗2號) Negative (1) Rice (廣占5號2015) Negative (1) Rice (美香占) Negative (1) Rice (廣占12號2014) Negative (1) Rice (廣香軟占2015) Negative (1...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2024 約 2,500 逾 730 4.6 3.0 逾 2,800 逾 14 逾 130,000 約 11,000 約 3,400,000 2/11/2024 約 2,500 790 4.8 3.5 約 3,000 約 18 約 150,000 約 9,000 逾 4,800,000 3/11/2024 約 2,400 逾 700 4.9 3.4 逾 2,900 約 18 約 130,000 逾 9,000 1,700,000 4/11/2024 逾 2,500 約 560 4.8 2.2 逾 3,300 約 21 約 140,000 逾 9...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/2/2024 逾 2,600 逾 730 9.8 4.8 約 3,100 逾 24 約 160,000 逾 10,000 約 4,900,000 2/2/2024 逾 2,600 約 730 9.5 4.6 逾 3,100 逾 21 逾 250,000 逾 11,000 約 3,300,000 3/2/2024 約 2,600 約 720 8.9 4.5 約 3,400 約 22 逾 180,000 逾 11,000 約 2,100,000 4/2/2024 約 2,700 逾 760 8.4 2.8 逾 3,300 逾 21 逾 210,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 7,900 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 7,800 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.33,000 約 19 逾 130,000 約 7,500 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 約 8,500 逾 2...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2024 逾 2,400 逾 690 5.0 4.2 約 3,000 逾 21 約 140,000 約 11,000 約 3,200,000 2/12/2024 逾 2,500 逾 550 5.3 5.4 約 3,200 逾 23 逾 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/12/2024 逾 2,500 約 690 5.7 4.33,100 約 23 逾 130,000 逾 10,000 逾 4,100,000 4/12/2024 逾 2,500 約 690 5.9 4.7 逾 2,900 逾 18 逾 150,000 逾...
.../agr_fresh_monthly.html (資料來: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export/nontextiles/nt_rice/monthly_rice.html) 按政府要求,現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。 本月每日本地鮮活食品供應 2025年3月每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品 日期 內地進口 蔬菜 (公噸) 政府各批發市 場及蔬菜統營 處蔬菜供應量 (公噸) 蔬菜統營處 蔬菜平均批發價 內地進口 活豬 (隻) 內地進口 冰鮮豬肉 (公噸) 內地進口 冰鮮家禽 (隻) 本地活雞 (隻) 政府各批發 市場雞蛋 供...