搜索過濾器
搜索結果
"QQ挂机联盟源码 日赚200程序CPA兼职联盟程序模版✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.hrnpeDbMpy" 的搜尋 由 1491 至 1500 約有 7281 筆結果
... 10,000 逾 2,700,000 9/10/2023 約 2,300 逾 570 8.3 6.7 逾 2,800 逾 27 約 140,000 約 700 0 (休息日) 10/10/2023 約 2,000 約 230 7.5 6.7 約 3,200 約 27 逾 120,000 約 11,000 逾 2,900,000 11/10/2023 約 2,500 逾 730 7.9 6.0 約 2,200 逾 20 約 120,000 逾 10,000 逾 3,500,000 12/10/2023 約 2,500 約 750 7.2 5.7 約 3,000 約 25 逾 120,000 約...
...,400,000 5/1/2024 約 2,600 約 720 5.6 6.5 約 2,900 約 22 約 160,000 約 10,000 逾 3,800,000 6/1/2024 逾 2,500 約 780 4.9 4.4 約 2,900 約 21 約 150,000 逾 11,000 約 3,000,000 7/1/2024 約 2,500 約 710 4.9 4.5 逾 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 逾 3,700,000 8/1/2024 約 2,600 逾 590 4.2 4.6 3,200 約 24 約 140,000 9,000 0 (休息日) 9/1...
...,400,000 5/1/2024 約 2,600 約 720 5.6 6.5 約 2,900 約 22 約 160,000 約 10,000 逾 3,800,000 6/1/2024 逾 2,500 約 780 4.9 4.4 約 2,900 約 21 約 150,000 逾 11,000 約 3,000,000 7/1/2024 約 2,500 約 710 4.9 4.5 逾 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 逾 3,700,000 8/1/2024 約 2,600 逾 590 4.2 4.6 3,200 約 24 約 140,000 9,000 0 (休息日) 9/1...
...,400,000 5/1/2024 約 2,600 約 720 5.6 6.5 約 2,900 約 22 約 160,000 約 10,000 逾 3,800,000 6/1/2024 逾 2,500 約 780 4.9 4.4 約 2,900 約 21 約 150,000 逾 11,000 約 3,000,000 7/1/2024 約 2,500 約 710 4.9 4.5 逾 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 逾 3,700,000 8/1/2024 約 2,600 逾 590 4.2 4.6 3,200 約 24 約 140,000 9,000 0 (休息日) 9/1...
...,400,000 5/1/2024 約 2,600 約 720 5.6 6.5 約 2,900 約 22 約 160,000 約 10,000 逾 3,800,000 6/1/2024 逾 2,500 約 780 4.9 4.4 約 2,900 約 21 約 150,000 逾 11,000 約 3,000,000 7/1/2024 約 2,500 約 710 4.9 4.5 逾 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 逾 3,700,000 8/1/2024 約 2,600 逾 590 4.2 4.6 3,200 約 24 約 140,000 9,000 0 (休息日) 9/1...
...,000 約 2,500,000 5/6/2024 約 2,500 約 740 5.7 4.5 約 3,200 逾 20 約 140,000 逾 8,000 約 4,000,000 6/6/2024 約 2,400 約 710 5.7 4.8 約 3,000 逾 26 逾 130,000 逾 11,000 逾 2,600,000 7/6/2024 逾 2,300 約 730 5.5 4.6 約 3,000 約 20 逾 150,000 逾 12,000 約 3,100,000 8/6/2024 約 2,500 約 730 5.9 4.7 約 3,000 約 20 逾 150,000 逾 13,000...
... 14,000 4,100,000 5/5/2024 逾 2,300 約 760 7.0 5.0 逾 2,700 約 20 逾 130,000 約 12,000 逾 3,800,000 6/5/2024 約 2,600 逾 520 6.6 5.1 約 3,200 逾 23 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 7/5/2024 約 2,600 約 780 6.6 5.1 逾 3,100 約 20 約 130,000 逾 11,000 3,900,000 8/5/2024 約 2,600 逾 800 6.4 5.4 逾 3,000 逾 21 逾 140,000 約 11,000 逾 2...
...,000 約 2,500,000 5/6/2024 約 2,500 約 740 5.7 4.5 約 3,200 逾 20 約 140,000 逾 8,000 約 4,000,000 6/6/2024 約 2,400 約 710 5.7 4.8 約 3,000 逾 26 逾 130,000 逾 11,000 逾 2,600,000 7/6/2024 逾 2,300 約 730 5.5 4.6 約 3,000 約 20 逾 150,000 逾 12,000 約 3,100,000 8/6/2024 約 2,500 約 730 5.9 4.7 約 3,000 約 20 逾 150,000 逾 13,000...
... 0007 香港有機資源中 心認證有限公司 有機認證系統管理和 營運及其支援項目 本地有機作物認 證 有關項目旨在執行並維持香港唯一獲得國際 認可的第三者獨立有機認證系統運作。項目 將為農民提供支援及簡化有機認證的申請程 序,以鼓勵農戶參與有機認證及推廣有機認 證計劃,亦會為農民提供培訓及對有機農場 及零售市場進行定期調查及突擊巡查,加強 保障消費者的權益及購買有機農產品的信 心。 14,999,120 2019年4月1日 2023年3月31日 正在進行中 3 SADF 0008 香港浸會大學 (香 港有機資源中心) 推廣本地有機農業及 建立有機認證專業形 象計劃 本地有機農業推 廣 有關項目旨在深化...
... 農業持續發展基金 - 獲批項目 (截至2022年3月1日) 申請編號 申請機構名稱 項目名稱 項目性質 項目簡介 獲批撥款 (港元) 開始日期 預計完成日期 項目狀況 1 SADF 0003 香港城市大學 (生物及化學系) 開發用於戶外及室內 植物工廠產量最大化 的可持續性有機肥料 新產品和新耕作 方法的研究發展 及知識轉移 有關項目旨在開發一種配方清晰、水溶、無 惡臭、穩定及全天然的有機營養液,並會邀 請農戶進行營養液測試,以及將研究成果與 香港的農業界分享。 2,803,696 2019年1月1日 2022年6月30日 正在進行中 2 SADF 0007 香港有機資源中 心認證有限公司...