2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"外面卖600的抖音云蹦迪直播间项目,靠直播打赏收益的风口项目分享给大家✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.WBMfRfiFFwRIoM" 的搜尋 由 1511 至 1520 約有 9177 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/9/2023 逾 2,100 逾 770 8.6 7.2 逾 2,300 約 28 約 150,000 逾 6,000 約 4,600,000 2/9/2023 逾 1,100 約 560 8.6 7.2 逾 1,400 逾 25 逾 110,000 0 約 400,000 3/9/2023 逾 2,000 逾 130 7.7 7.1 約 1,400 約 22 約 81,000 約 10,000 約 560,000 4/9/2023 約 2,400 約 580 7.7 8.1 約 3,000 逾 25 逾 110,000 約 9,000 約 600...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000 4/5/2023 逾 2,200 約 760 10.1 4.0 逾 2,500 逾 21 約 150,000 逾...
... 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8,000 約 2,600,000 5/8/2023 逾 2,200 約 780 5.3 6.2 約 2,800 約 22 逾 140,000 約 12,000 約 4,100,000 6/8/2023 約 2,300 逾 780 6.1 5.8 約 2,700 逾 19 約 150,000 約 10,000 逾 2,900,000 7/8/2023 逾 2,200 約 640 6.3 6.5 約 2,900 逾 22 約 130,000 約 9,000 0 (休息日) 8/8...
... 10,000 約 2,600,000 5/10/2023 逾 2,500 逾 790 7.2 5.4 逾 2,900 逾 23 約 140,000 約 9,000 逾 4,700,000 6/10/2023 逾 2,600 約 800 7.9 5.5 約 2,700 約 25 逾 130,000 逾 8,000 逾 3,300,000 7/10/2023 約 2,600 約 800 7.9 5.0 逾 2,700 約 24 約 150,000 約 10,000 逾 3,900,000 8/10/2023 逾 2,300 逾 780 8.0 5.8 逾 2,800 約 25 約 140,000 逾...
... 10,000 約 2,600,000 5/10/2023 逾 2,500 逾 790 7.2 5.4 逾 2,900 逾 23 約 140,000 約 9,000 逾 4,700,000 6/10/2023 逾 2,600 約 800 7.9 5.5 約 2,700 約 25 逾 130,000 逾 8,000 逾 3,300,000 7/10/2023 約 2,600 約 800 7.9 5.0 逾 2,700 約 24 約 150,000 約 10,000 逾 3,900,000 8/10/2023 逾 2,300 逾 780 8.0 5.8 逾 2,800 約 25 約 140,000 逾...
... 10,000 約 2,600,000 5/10/2023 逾 2,500 逾 790 7.2 5.4 逾 2,900 逾 23 約 140,000 約 9,000 逾 4,700,000 6/10/2023 逾 2,600 約 800 7.9 5.5 約 2,700 約 25 逾 130,000 逾 8,000 逾 3,300,000 7/10/2023 約 2,600 約 800 7.9 5.0 逾 2,700 約 24 約 150,000 約 10,000 逾 3,900,000 8/10/2023 逾 2,300 逾 780 8.0 5.8 逾 2,800 約 25 約 140,000 逾...
...,400,000 17/7/2023 約 2,200 約 570 6.1 6.7 逾 2,900 約 25 逾 130,000 約 7,600 約 320,000 18/7/2023 約 2,000 逾 650 5.2 6.0 約 2,700 逾 26 約 140,000 逾 7,300 約 280,000 19/7/2023 逾 2,200 逾 710 5.9 6.3 約 2,300 約 25 約 120,000 逾 12,000 約 4,600,000 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2023年 5 月底) : 23,300 (公噸) ii) 過往三年,本港食米進口及食用量...
... chi_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (May).xlsx 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000 4/5/2023 逾 2,200 約 760 10.1 4.0 逾 2,500 逾 21 約 150,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/9/2023 逾 2,100 逾 770 8.6 7.2 逾 2,300 約 28 約 150,000 逾 6,000 約 4,600,000 2/9/2023 逾 1,100 約 560 8.6 7.2 逾 1,400 逾 25 逾 110,000 0 約 400,000 3/9/2023 逾 2,000 逾 130 7.7 7.1 約 1,400 約 22 約 81,000 約 10,000 約 560,000 4/9/2023 約 2,400 約 580 7.7 8.1 約 3,000 逾 25 逾 110,000 約 9,000 約 600...