搜索過濾器
搜索結果
"培训学校,职业学校,学员学习考试系统,消防培训,保安培训员,8大员✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.fjUoboQGBVMGavT" 的搜尋 由 1671 至 1680 約有 9419 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2024 約 2,500 逾 730 4.6 3.0 逾 2,800 逾 14 逾 130,000 約 11,000 約 3,400,000 2/11/2024 約 2,500 約 790 4.8 3.5 約 3,000 約 18 約 150,000 約 9,000 逾 4,800,000 3/11/2024 約 2,400 逾 700 4.9 3.4 逾 2,900 約 18 約 130,000 逾 9,000 約 1,700,000 4/11/2024 逾 2,500 約 560 4.8 2.2 逾 3,300 約 21 約 140,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2024 逾 2,500 約 700 7.0 4.8 逾 2,600 逾 17 逾 130,000 約 10,000 約 3,900,000 2/10/2024 逾 2,500 逾 670 6.5 4.9 逾 2,900 逾 17 約 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2024 約 2,700 逾 720 6.5 4.1 逾 2,800 約 14 約 140,000 逾 9,000 逾 3,400,000 4/10/2024 逾 2,500 逾 700 6.5 4.6 約 2,800 逾 13 逾 140,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2024 約 2,500 逾 730 4.6 3.0 逾 2,800 逾 14 逾 130,000 約 11,000 約 3,400,000 2/11/2024 約 2,500 約 790 4.8 3.5 約 3,000 約 18 約 150,000 約 9,000 逾 4,800,000 3/11/2024 約 2,400 逾 700 4.9 3.4 逾 2,900 約 18 約 130,000 逾 9,000 約 1,700,000 4/11/2024 逾 2,500 約 560 4.8 2.2 逾 3,300 約 21 約 140,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2024 約 2,500 逾 730 4.6 3.0 逾 2,800 逾 14 逾 130,000 約 11,000 約 3,400,000 2/11/2024 約 2,500 約 790 4.8 3.5 約 3,000 約 18 約 150,000 約 9,000 逾 4,800,000 3/11/2024 約 2,400 逾 700 4.9 3.4 逾 2,900 約 18 約 130,000 逾 9,000 約 1,700,000 4/11/2024 逾 2,500 約 560 4.8 2.2 逾 3,300 約 21 約 140,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2024 約 2,500 逾 730 4.6 3.0 逾 2,800 逾 14 逾 130,000 約 11,000 約 3,400,000 2/11/2024 約 2,500 約 790 4.8 3.5 約 3,000 約 18 約 150,000 約 9,000 逾 4,800,000 3/11/2024 約 2,400 逾 700 4.9 3.4 逾 2,900 約 18 約 130,000 逾 9,000 約 1,700,000 4/11/2024 逾 2,500 約 560 4.8 2.2 逾 3,300 約 21 約 140,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2024 約 2,500 逾 730 4.6 3.0 逾 2,800 逾 14 逾 130,000 約 11,000 約 3,400,000 2/11/2024 約 2,500 約 790 4.8 3.5 約 3,000 約 18 約 150,000 約 9,000 逾 4,800,000 3/11/2024 約 2,400 逾 700 4.9 3.4 逾 2,900 約 18 約 130,000 逾 9,000 約 1,700,000 4/11/2024 逾 2,500 約 560 4.8 2.2 逾 3,300 約 21 約 140,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2024 約 2,500 逾 730 4.6 3.0 逾 2,800 逾 14 逾 130,000 約 11,000 約 3,400,000 2/11/2024 約 2,500 約 790 4.8 3.5 約 3,000 約 18 約 150,000 約 9,000 逾 4,800,000 3/11/2024 約 2,400 逾 700 4.9 3.4 逾 2,900 約 18 約 130,000 逾 9,000 約 1,700,000 4/11/2024 逾 2,500 約 560 4.8 2.2 逾 3,300 約 21 約 140,000...
... 18.5 大魚 19.7 淡水魚供應量 鯪魚 23.0 政府長沙灣及西區副食品批發市場、 # 由政府長沙灣及西區副食品批發市場提供。 以及元朗淡水魚市場(私營)來貨總量: 112.98 公噸 蔬菜 (夏季) 蔬菜統營處及政府批發市場的蔬菜供應量 種類 元/斤* 種類 元/斤* 公噸 菜芯 6.5 白豆角 7.6 蔬菜統營處 121.01 白菜 3.9 西蘭花 10.1 政府批發市場* 547.37 唐生菜 4.3 青白菜 3.7 *由長沙灣和西區副食品批發市場,以及北區臨時農產品批發市場提供。 通菜 4.9 蕃茄 5.0 芥蘭 5.8 莧菜 8.3 政府批發市場的雞蛋供應量 西芹 5.3 政府長...
[HTML]
多媒體展覽室
... 格 式
56K (1.04MB) | 寬 頻 (8.32MB)
按 下 連 結 下 載 亞 軍 作 品 片 段 Window Media 格 式...
[PDF]
2021_BM.pdf
... Water Depth Surface Bottom Surface Bottom Air Temperature (°C) Temperature (°C) 24.60 23.50 24.40 24.01 Salinity (‰) 26.58 29.73 26.81 28.03 Dissolved Oxygen (mg/L) 7.98 5.95 6.43 6.20 pH 8.05 8.03 8.05 8.05 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 4.38 4.13 3.75 3.88 Suspended Solids (mg/L) 6.50 7...