搜索過濾器
搜索結果
"QQ挂机联盟源码 日赚200程序CPA兼职联盟程序模版✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.hrnpeDbMpy" 的搜尋 由 1701 至 1710 約有 7281 筆結果
...,000 約 13,000 逾 2,500,000 2023/11/5 約 2,400 約 720 4.9 5.0 3,100 逾 24 逾 140,000 逾 12,000 逾 2,600,000 2023/11/6 逾 2,400 約 610 4.8 5.2 約 3,000 約 24 約 140,000 逾 11,000 約 240,000 2023/11/7 約 2,400 逾 810 5.0 4.2 約 3,000 逾 23 約 140,000 約 12,000 約 3,700,000 2023/11/8 約 2,200 約 760 5.1 4.2 逾 3,100 逾 22 逾 140...
...,000 約 13,000 逾 2,500,000 5/11/2023 約 2,400 約 720 4.9 5.0 3,100 逾 24 逾 140,000 逾 12,000 逾 2,600,000 6/11/2023 逾 2,400 約 610 4.8 5.2 約 3,000 約 24 約 140,000 逾 11,000 約 240,000 7/11/2023 約 2,400 逾 810 5.0 4.2 約 3,000 逾 23 約 140,000 約 12,000 約 3,700,000 8/11/2023 約 2,200 約 760 5.1 4.2 逾 3,100 逾 22 逾 140...
...,000 約 13,000 逾 2,500,000 5/11/2023 約 2,400 約 720 4.9 5.0 3,100 逾 24 逾 140,000 逾 12,000 逾 2,600,000 6/11/2023 逾 2,400 約 610 4.8 5.2 約 3,000 約 24 約 140,000 逾 11,000 約 240,000 7/11/2023 約 2,400 逾 810 5.0 4.2 約 3,000 逾 23 約 140,000 約 12,000 約 3,700,000 8/11/2023 約 2,200 約 760 5.1 4.2 逾 3,100 逾 22 逾 140...
... 10,000 逾 2,700,000 9/10/2023 約 2,300 逾 570 8.3 6.7 逾 2,800 逾 27 約 140,000 約 700 0 10/10/2023 約 2,000 約 230 7.5 6.7 約 3,200 約 27 逾 120,000 約 11,000 逾 2,900,000 11/10/2023 約 2,500 逾 730 7.9 6.0 約 2,200 逾 20 約 120,000 逾 10,000 逾 3,500,000 12/10/2023 約 2,500 約 750 7.2 5.7 約 3,000 約 25 逾 120,000 約 10,000...
...,000 約 13,000 逾 2,500,000 5/11/2023 約 2,400 約 720 4.9 5.0 3,100 逾 24 逾 140,000 逾 12,000 逾 2,600,000 6/11/2023 逾 2,400 約 610 4.8 5.2 約 3,000 約 24 約 140,000 逾 11,000 約 240,000 7/11/2023 約 2,400 逾 810 5.0 4.2 約 3,000 逾 23 約 140,000 約 12,000 約 3,700,000 8/11/2023 約 2,200 約 760 5.1 4.2 逾 3,100 逾 22 逾 140...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2022 逾 2,400 逾 820 7.1 5.4 逾 2,400 約 27 逾 150,000 約 9,000 逾 2,800,000 2/12/2022 逾 2,400 約 780 7.3 4.8 約 2,500 逾 25 逾 150,000 約 10,000 約 4,200,000 3/12/2022 約 2,500 約 770 7.9 5.8 逾 2,600 逾 26 逾 170,000 逾 11,000 約 4,200,000 4/12/2022 約 2,400 約 790 7.4 5.4 約 2,600 約 26 約 160...
...,400,000 5/1/2024 約 2,600 約 720 5.6 6.5 約 2,900 約 22 約 160,000 約 10,000 逾 3,800,000 6/1/2024 逾 2,500 約 780 4.9 4.4 約 2,900 約 21 約 150,000 逾 11,000 約 3,000,000 7/1/2024 約 2,500 約 710 4.9 4.5 逾 3,000 約 23 逾 140,000 逾 10,000 逾 3,700,000 8/1/2024 約 2,600 逾 590 4.2 4.6 3,200 約 24 約 140,000 9,000 0 (休息日) 9/1...
... 14,000 4,100,000 5/5/2024 逾 2,300 約 760 7.0 5.0 逾 2,700 約 20 逾 130,000 約 12,000 逾 3,800,000 6/5/2024 約 2,600 逾 520 6.6 5.1 約 3,200 逾 23 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 7/5/2024 約 2,600 約 780 6.6 5.1 逾 3,100 約 20 約 130,000 逾 11,000 3,900,000 8/5/2024 約 2,600 逾 800 6.4 5.4 逾 3,000 逾 21 逾 140,000 約 11,000 逾 2...
...,800,000 21/8/2024 約 2,500 逾 740 7.3 5.8 逾 2,700 逾 18 約 150,000 逾 8,000 3,200,000 22/8/2024 逾 2,500 逾 700 6.7 5.7 逾 2,600 逾 21 逾 130,000 約 10,000 約 4,200,000 (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年7月底) : 24,000 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨,足夠本港市民一個...
... 12,000 約 3,400,000 5/10/2024 約 2,500 逾 650 6.8 3.8 逾 2,800 約 13 逾 150,000 約 10,000 約 3,800,000 6/10/2024 約 2,500 約 720 6.3 3.8 逾 2,700 約 13 約 140,000 逾 10,000 約 3,300,000 7/10/2024 逾 2,500 逾 540 6.6 4.9 逾 3,200 約 16 逾 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 8/10/2024 約 2,600 逾 690 6.6 4.4 約 2,800 逾 19 逾 130,000 逾 10...