2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"25款珍藏404网页源码/10-error-404-animation✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.YCoBNiMVElLu" 的搜尋 由 1731 至 1740 約有 10826 筆結果
... Export Ordinance. • 任何人如未持有根據《條例》發出的有效許可證而輸入、製造、售賣、供應、管 有、使用、出口或轉運(不包括航空轉運貨物)附表所列除害劑,即屬犯罪,一經 定罪,可處第5級罰及監禁1年。 Any person who imports, manufactures, sells, supplies, possesses, uses, exports or tranships (except air transhipment cargo) any scheduled pesticides without a valid permit issued under the...
... Export Ordinance. • 任何人如未持有根據《條例》發出的有效許可證而輸入、製造、售賣、供應、管 有、使用、出口或轉運(不包括航空轉運貨物)附表所列除害劑,即屬犯罪,一經 定罪,可處第5級罰及監禁1年。 Any person who imports, manufactures, sells, supplies, possesses, uses, exports or tranships (except air transhipment cargo) any scheduled pesticides without a valid permit issued under the...
... Export Ordinance. • 任何人如未持有根據《條例》發出的有效許可證而輸入、製造、售賣、供應、管 有、使用、出口或轉運(不包括航空轉運貨物)附表所列除害劑,即屬犯罪,一經 定罪,可處第5級罰及監禁1年。 Any person who imports, manufactures, sells, supplies, possesses, uses, exports or tranships (except air transhipment cargo) any scheduled pesticides without a valid permit issued under the...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
.../2024 約 2,500 約 730 6.3 4.6 約 3,100 約 22 約 120,000 約 8,200 約 4,100,000 22/5/2024 約 2,500 約 710 6.3 4.4 約 3,200 約 21 約 140,000 約 10,000 逾 3,200,000 23/5/2024 逾 2,500 逾 720 5.9 5.1 約 2,800 逾 21 約 120,000 逾 9,000 3,900,000 24/5/2024 約 2,400 約 680 5.6 4.7 逾 2,800 約 21 逾 140,000 逾 9,000 約 3,300,000 25/5/2024...
.../2024 約 2,500 約 730 6.3 4.6 約 3,100 約 22 約 120,000 約 8,200 約 4,100,000 22/5/2024 約 2,500 約 710 6.3 4.4 約 3,200 約 21 約 140,000 約 10,000 逾 3,200,000 23/5/2024 逾 2,500 逾 720 5.9 5.1 約 2,800 逾 21 約 120,000 逾 9,000 3,900,000 24/5/2024 約 2,400 約 680 5.6 4.7 逾 2,800 約 21 逾 140,000 逾 9,000 約 3,300,000 25/5/2024...
.../2024 約 2,500 約 730 6.3 4.6 約 3,100 約 22 約 120,000 約 8,200 約 4,100,000 22/5/2024 約 2,500 約 710 6.3 4.4 約 3,200 約 21 約 140,000 約 10,000 逾 3,200,000 23/5/2024 逾 2,500 逾 720 5.9 5.1 約 2,800 逾 21 約 120,000 逾 9,000 3,900,000 24/5/2024 約 2,400 約 680 5.6 4.7 逾 2,800 約 21 逾 140,000 逾 9,000 約 3,300,000 25/5/2024...
.../2024 約 2,500 約 730 6.3 4.6 約 3,100 約 22 約 120,000 約 8,200 約 4,100,000 22/5/2024 約 2,500 約 710 6.3 4.4 約 3,200 約 21 約 140,000 約 10,000 逾 3,200,000 23/5/2024 逾 2,500 逾 720 5.9 5.1 約 2,800 逾 21 約 120,000 逾 9,000 3,900,000 24/5/2024 約 2,400 約 680 5.6 4.7 逾 2,800 約 21 逾 140,000 逾 9,000 約 3,300,000 25/5/2024...
.../2024 約 2,500 約 730 6.3 4.6 約 3,100 約 22 約 120,000 約 8,200 約 4,100,000 22/5/2024 約 2,500 約 710 6.3 4.4 約 3,200 約 21 約 140,000 約 10,000 逾 3,200,000 23/5/2024 逾 2,500 逾 720 5.9 5.1 約 2,800 逾 21 約 120,000 逾 9,000 3,900,000 24/5/2024 約 2,400 約 680 5.6 4.7 逾 2,800 約 21 逾 140,000 逾 9,000 約 3,300,000 25/5/2024...
... 150,000 約 12,000 逾 4,300,000 25/11/2024 逾 2,500 約 510 5.9 2.6 逾 3,200 逾 19 逾 130,000 逾 11,000 0 (休息日) 26/11/2024 逾 2,500 約 760 5.8 4.8 逾 3,000 逾 22 約 140,000 逾 11,000 逾 3,600,000 27/11/2024 約 2,600 逾 700 5.4 2.4 逾 3,000 逾 19 約 140,000 逾 14,000 約 3,800,000 (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年10月底...