2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"✅TgTool群发器_TG工具群发器_最新破解版(50¥下载2000+收费营销软件 123qf.cc).BXONRV" 的搜尋 由 2011 至 2020 約有 6122 筆結果
.../公升) 0.11 0.1 0.1 0.1 葉綠素 a(微克/公升) 5.21 7.58 3.4 7.43 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 0 0 0 0 糞大腸菌 (個/100 毫升) 110 5600 95 665 30.3 30.7 3 4 鹤咀灣 電報灣 1 1 ...
.../公升) 1.66 1.11 1.98 0.84 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 0 0 0 0 糞大腸菌 (個/100 毫升) 0 45 5 190 ND: 數值小於可量度範圍 32.3 32.4 2 2 1 1 北龍鼓洲 白洲 ...
.../公升) 0.48 0.53 0.57 0.53 葉綠素 a(微克/公升) 0.69 0.78 0.45 0.7 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 0 0 0 0 糞大腸菌 (個/100 毫升) 15 0 0 0 鹤咀灣 電報灣 1 1 30.5 30.8 6 5.5 ...
... (毫克/公升) 0.28 0.29 0.28 0.29 葉綠素 a(微克/公升) 2.64 2.27 2.64 2.27 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 90 200 90 200 糞大腸菌 (個/100 毫升) 500 700 500 700 ND: 數值小於可量度範圍 1 1 北龍鼓洲 白洲 24.6 24.6 1 1 ...
....022 0.012 磷總量 (毫克/公升) 1.378 2.107 0.936 1.286 葉綠素 a (微克/公升) 2.131 3.999 2.387 3.563 大腸桿菌數量 (個/ 100 毫升) 2 21 1 14 糞大腸菌 (個/ 100 毫升) 31 352 13 110 媽角咀 長沙灣 26.71 27.68 5.61 5.56 9 9 TPC(c) ...
... 磷總量 (毫克/公升) 0.37 0.36 0.35 0.37 葉綠素 a(微克/公升) 11.71 11.31 11.01 13.57 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 25 0 0 0 糞大腸菌 (個/100 毫升) 75 165 5 0 28.2 26.9 1.1 1 1 1 北龍鼓洲 白洲 ...
... (毫克/公升) 0.55 0.66 0.69 0.65 葉綠素 a(微克/公升) 2.01 1.39 1.2 0.78 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 0 5 0 0 糞大腸菌 (個/100 毫升) 170 710 185 695 24.9 26.1 1 0.9 1 1 北龍鼓洲 白洲 ...
...) 0.06 0.08 0.06 0.05 葉綠素 a(微克/公升) 1.7 1.52 2.41 2.03 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 125 10 145 105 糞大腸菌 (個/100 毫升) 220 385 910 1230 1 1 北龍鼓洲 白洲 13.1 12.1 1.3 1.2 ...
... (毫克/公升) 0.054824214 0.0704994 0.051704877 0.032180738 氮總量 (毫克/公升) 0.165 0.173 0.124 0.102 正磷酸鹽磷 (毫克/公升) 0 0.0200532 0 0 磷總量 (毫克/公升) 0.002159827 0.0202691 0.00299053 0.001661406 葉綠素 a(微克/公升) 0.922729067 1.022574 0.682713853 0.71951736 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 0 0 0 4 糞大腸菌 (個/100 毫升) 0 0 0 4 ND: 數值小於可量度範圍 鹤咀灣...
....84 0.29 葉綠素 a(微克/公升) 1.94 5.88 3.21 2.92 大腸桿菌數量(個/100 毫升) 0 0 0 0 糞大腸菌 (個/100 毫升) 10 0 0 0 ND: 數值小於可量度範圍 鹤咀灣 電報灣 1 1 21.2 22.4 6 6 ...