2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"女人邦-DEDECMS5.7✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.gbYETVOoRzsdTq" 的搜尋 由 2151 至 2160 約有 10137 筆結果
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/1/2023 Over 2,400 Over 770 8.4 5.7 About 2,600 Over 24 Over 160,000 About 12,000 About 3,300,000 2/1/2023 Over 2,500 Over 610 7.3 6.7 Over 2,700 Over 26 About 150,000 About 12,000 0 (Rest Day) 3/1/2023 Over 2,500 About 800 7.7 5.9 About 2,800...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/4/2023 About 2,500 About 760 8.6 4.7 Over 2,800 Over 22 Over 170,000 About 12,000 Over 5,800,000 2/4/2023 Over 2,100 Over 720 9.7 4.1 Over 2,600 Over 22 About 150,000 Over 12,000 About 3,800,000 3/4/2023 About 2,300 About 610 8.4 7.0 About 2...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/4/2023 About 2,500 About 760 8.6 4.7 Over 2,800 Over 22 Over 170,000 About 12,000 Over 5,800,000 2/4/2023 Over 2,100 Over 720 9.7 4.1 Over 2,600 Over 22 About 150,000 Over 12,000 About 3,800,000 3/4/2023 About 2,300 About 610 8.4 7.0 About 2...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/4/2023 約 2,500 約 760 8.6 4.7 逾 2,800 逾 22 逾 170,000 約 12,000 逾 5,800,000 2/4/2023 逾 2,100 逾 720 9.7 4.1 逾 2,600 逾 22 約 150,000 逾 12,000 約 3,800,000 3/4/2023 約 2,300 約 610 8.4 7.0 約 2,800 約 20 約 150,000 逾 9,000 0 (休市) 4/4/2023 約 2,200 約 760 8.7 3.7 約 2,700 逾 21 約 160,000 約 10...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.1 逾 2,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.2 約 2,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/3/2024 About 2,500 Over 780 6.7 3.1 About 2,900 About 22 Over 130,000 About 12,000 About 2,600,000 2/3/2024 About 2,500 Over 760 6.6 4.0 About 2,800 About 19 About 130,000 Over 9,000 About 2,600,000 3/3/2024 About 2,400 Over 770 6.7 3.4 About 2...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2024 約 2,500 逾 780 6.7 3.1 約 2,900 約 22 逾 130,000 約 12,000 約 2,600,000 2/3/2024 約 2,500 逾 760 6.6 4.0 約 2,800 約 19 約 130,000 逾 9,000 約 2,600,000 3/3/2024 約 2,400 逾 770 6.7 3.4 約 2,800 約 20 逾 160,000 約 11,000 約 2,900,000 4/3/2024 約 2,500 約 620 7.2 3.4 逾 3,100 約 23 約 140,000 逾...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/5/2024 Over 2,400 About 720 7.9 6.0 About 3,100 Over 20 Over 130,000 About 12,000 About 4,000,000 2/5/2024 Over 2,400 Over 720 7.3 5.6 Over 3,000 About 22 Over 140,000 Over 10,000 Over 1,100,000 3/5/2024 Over 2,400 Over 730 6.7 6.0 About 2,900...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/5/2024 Over 2,400 About 720 7.9 6.0 About 3,100 Over 20 Over 130,000 About 12,000 About 4,000,000 2/5/2024 Over 2,400 Over 720 7.3 5.6 Over 3,000 About 22 Over 140,000 Over 10,000 Over 1,100,000 3/5/2024 Over 2,400 Over 730 6.7 6.0 About 2,900...
[PDF] 2023Q2SC.pdf
.../L) 7.30 6.30 7.00 6.70 7.70 7.10 pH 8.20 8.20 8.30 8.20 8.30 8.30 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 1.50 1.50 1.00 2.00 2.50 1.50 Suspended Solids (mg/L) 2.50 3.50 2.50 3.50 4.50 3.00 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.05 <0.01 <0.01 0.02 <0.01...