2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"✅tiktokip地址 全球双isp代理低至30元月(TG:tkdiali).SMZCTQ" 的搜尋 由 2401 至 2410 約有 10442 筆結果
...,本港的食米進口及食用量約每年280 000300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨,足夠本港市民一個月食用。 (三) 冷藏肉類 : 一般庫存會有約三個。 本月每日本地鮮活食品供應 2023年6每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品 日期 內地進口 蔬菜 (公噸) 政府各批發市 場及蔬菜統營 處蔬菜供應量 (公噸) 蔬菜統營處 蔬菜平均批發價 內地進口 活豬 (隻) 內地進口 冰鮮豬肉 (公噸) 內地進口 冰鮮家禽 (隻) 本地活雞 (隻) 政府各批發 市場雞蛋 供應量 (隻) 註 : 如欲獲取更多鮮活食品的資料,可瀏覽漁護署網頁: 1...
...,本港的食米進口及食用量約每年280 000300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨,足夠本港市民一個月食用。 (三) 冷藏肉類 : 一般庫存會有約三個。 本地活雞 (隻) 政府各批發 市場雞蛋 供應量 (隻) 註 : 如欲獲取更多鮮活食品的資料,可瀏覽漁護署網頁: 1. 鮮活食品供應及消耗 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh.html 2. 過往月份鮮活食品的供應量和批發價 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi...
...約每年280 000300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨,足夠本港市民一個月食用。 (三) 冷藏肉類 : 一般庫存會有約三個。 本地活雞 (隻) 政府各批發 市場雞蛋 供應量 (隻) 註 : 如欲獲取更多鮮活食品的資料,可瀏覽漁護署網頁: 1. 鮮活食品供應及消耗 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh.html 2. 過往月份鮮活食品的供應量和批發價 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture...
... chi_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (May).xlsx 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000 4/5/2023 逾 2,200 約 760 10.1 4.0 逾 2,500 逾 21 約 150,000 逾...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/9/2023 逾 2,100 逾 770 8.6 7.2 逾 2,300 約 28 約 150,000 逾 6,000 約 4,600,000 2/9/2023 逾 1,100 約 560 8.6 7.2 逾 1,400 逾 25 逾 110,000 0 約 400,000 3/9/2023 逾 2,000 逾 130 7.7 7.1 約 1,400 約 22 約 81,000 約 10,000 約 560,000 4/9/2023 約 2,400 約 580 7.7 8.1 約 3,000 逾 25 逾 110,000 約 9,000 約 600...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/9/2023 逾 2,100 逾 770 8.6 7.2 逾 2,300 約 28 約 150,000 逾 6,000 約 4,600,000 2/9/2023 逾 1,100 約 560 8.6 7.2 逾 1,400 逾 25 逾 110,000 0 約 400,000 3/9/2023 逾 2,000 逾 130 7.7 7.1 約 1,400 約 22 約 81,000 約 10,000 約 560,000 4/9/2023 約 2,400 約 580 7.7 8.1 約 3,000 逾 25 逾 110,000 約 9,000 約 600...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/9/2023 逾 2,100 逾 770 8.6 7.2 逾 2,300 約 28 約 150,000 逾 6,000 約 4,600,000 2/9/2023 逾 1,100 約 560 8.6 7.2 逾 1,400 逾 25 逾 110,000 0 約 400,000 3/9/2023 逾 2,000 逾 130 7.7 7.1 約 1,400 約 22 約 81,000 約 10,000 約 560,000 4/9/2023 約 2,400 約 580 7.7 8.1 約 3,000 逾 25 逾 110,000 約 9,000 約 600...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/9/2023 逾 2,100 逾 770 8.6 7.2 逾 2,300 約 28 約 150,000 逾 6,000 約 4,600,000 2/9/2023 逾 1,100 約 560 8.6 7.2 逾 1,400 逾 25 逾 110,000 0 約 400,000 3/9/2023 逾 2,000 逾 130 7.7 7.1 約 1,400 約 22 約 81,000 約 10,000 約 560,000 4/9/2023 約 2,400 約 580 7.7 8.1 約 3,000 逾 25 逾 110,000 約 9,000 約 600...
...,000 17/4/2023 逾 2,300 約 600 6.4 3.5 逾 2,800 逾 27 約 130,000 約 10,000 0 (休市) i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (2023年 2 月底) : 24,900 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨,足夠本港市民一個月食用。 (三) 冷藏肉類 : 一般庫存會有約三個。 本地活雞 (隻) 政府各批發 市場雞蛋 供應量 (隻) 註 : 如欲獲取更多鮮活食品的資料,可瀏覽漁護署網頁: 1. 鮮活...