2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"2023最新ICP备案查询系统源码 附教程 Thinkphp框架✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.pzHdINjDktVMeB" 的搜尋 由 241 至 250 約有 5606 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2023 逾 2,200 約 780 6.2 6.4 約 2,800 逾 24 約 130,000 約 11,000 約 4,400,000 2/6/2023 逾 2,100 約 710 5.7 4.6 約 2,800 逾 21 逾 130,000 約 11,000 逾 3,600,000 3/6/2023 逾 2,200 逾 750 6.0 3.9 約 2,900 逾 22 逾 140,000 約 12,000 逾 2,800,000 4/6/2023 約 2,100 逾 730 5.3 4.1 逾 2,800 約 23 約 140,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.1 逾 2,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.2 約 2,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2023 約 2,500 逾 760 4.9 4.2 約 2,900 逾 22 逾 130,000 逾 11,000 逾 2,300,000 2/11/2023 逾 2,400 逾 750 4.7 4.5 逾 2,800 約 23 約 140,000 逾 10,000 約 2,600,000 3/11/2023 約 2,400 約 770 4.7 5.6 約 3,000 約 23 逾 160,000 約 9,000 逾 3,400,000 4/11/2023 約 2,400 逾 790 4.2 4.7 約 3,100 逾 23 約 140...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/2/2023 逾 2,500 約 750 9.2 5.2 逾 2,600 逾 22 逾 140,000 逾 10,000 約 3,700,000 2/2/2023 逾 2,500 逾 750 8.7 6.0 逾 2,500 約 21 約 140,000 逾 11,000 逾 4,700,000 3/2/2023 約 2,500 約 750 8.5 5.9 逾 2,600 逾 22 逾 140,000 約 10,000 約 4,500,000 4/2/2023 逾 2,500 約 810 8.1 6.8 約 2,800 約 24 約 160,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2023 逾 2,400 逾 770 8.4 5.7 約 2,600 逾 24 逾 160,000 約 12,000 約 3,300,000 2/1/2023 逾 2,500 逾 610 7.3 6.7 逾 2,700 逾 26 約 150,000 約 12,000 0 (休市) 3/1/2023 逾 2,500 約 800 7.7 5.9 約 2,800 逾 26 約 150,000 約 12,000 約 2,300,000 4/1/2023 逾 1,700 逾 780 7.4 6.2 約 2,800 約 27 約 160,000 約 11...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2023 逾 2,500 約 780 8.4 4.6 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 11,000 逾 3,800,000 2/3/2023 逾 2,500 逾 760 8.2 4.1 逾 2,700 逾 19 約 150,000 逾 11,000 約 3,500,000 3/3/2023 約 2,500 約 780 8.1 4.2 逾 2,800 逾 20 約 160,000 約 12,000 逾 4,300,000 4/3/2023 逾 2,500 約 810 8.3 5.3 約 2,900 約 20 約 170,000 逾...
..._fresh.html 2. 過往月份鮮活食品的供應量和批發價 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh_monthly.html (二) 食米供應 (資料來: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export/nontextiles/nt_rice/monthly_rice.html) 按政府要求,現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。 本月每日本地鮮活食品供應 2023年8月每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品 日期 內地進口 蔬菜 (公噸) 政府各批發市 場及...
.../agriculture/agr_fresh/agr_fresh.html 2. 過往月份鮮活食品的供應量和批發價 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh_monthly.html (二) 食米供應 (資料來: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export/nontextiles/nt_rice/monthly_rice.html) 按政府要求,現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。 本月每日本地鮮活食品供應 2023年11月每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品 日期 內...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/2/2023 逾 2,500 約 750 9.2 5.2 逾 2,600 逾 22 逾 140,000 逾 10,000 約 3,700,000 2/2/2023 逾 2,500 逾 750 8.7 6.0 逾 2,500 約 21 約 140,000 逾 11,000 逾 4,700,000 3/2/2023 約 2,500 約 750 8.5 5.9 逾 2,600 逾 22 逾 140,000 約 10,000 約 4,500,000 4/2/2023 逾 2,500 約 810 8.1 6.8 約 2,800 約 24 約 160,000 約...