搜索過濾器
搜索結果
"Zing_模块化WordPress响应式通用企业商城主题V2.2.1✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.cwATMsFQvT" 的搜尋 由 241 至 250 約有 13736 筆結果
... eng_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (May).xlsx Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/5/2023 Over 2,200 About 580 10.2 3.3 Over 2,600 About 23 Over 130,000 Over 12,000 About 200,000 2/5/2023 Over 2,200 About 760 9.9 3.4 Over 2,700 Over 24 Over 150,000 Over 11,000 About...
... chi_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (May).xlsx 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000...
... chi_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (Apr2024).xlsx 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/4/2024 約 2,300 約 530 5.1 4.5 逾 2,300 約 17 逾 120,000 逾 9,000 0 (休息日) 2/4/2024 逾 2,200 逾 720 6.3 3.9 約 3,000 約 17 約 120,000 逾 10,000 約 1,600,000 3/4/2024 約 2,400 約 730 7.5 4.3 約 2,500 約 16 約 120,000 逾 9,000 逾 2,700,000...
... eng_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (Mar2024).xlsx Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/3/2024 About 2,500 Over 780 6.7 3.1 About 2,900 About 22 Over 130,000 About 12,000 About 2,600,000 2/3/2024 About 2,500 Over 760 6.6 4.0 About 2,800 About 19 About 130,000 Over 9,000...
... eng_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (Mar2024).xlsx Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 2024/3/1 About 2,500 Over 780 6.7 3.1 About 2,900 About 22 Over 130,000 About 12,000 About 2,600,000 2024/3/2 About 2,500 Over 760 6.6 4.0 About 2,800 About 19 About 130,000 Over 9,000...
... eng_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (Apr2024).xlsx Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/4/2024 About 2,300 About 530 5.1 4.5 Over 2,300 About 17 Over 120,000 Over 9,000 0 (Rest Day) 2/4/2024 Over 2,200 Over 720 6.3 3.9 About 3,000 About 17 About 120,000 Over 10,000...
... eng_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (May).xlsx Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/5/2023 Over 2,200 About 580 10.2 3.3 Over 2,600 About 23 Over 130,000 Over 12,000 About 200,000 2/5/2023 Over 2,200 About 760 9.9 3.4 Over 2,700 Over 24 Over 150,000 Over 11,000 About...
... eng_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (Mar2024).xlsx Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 2024/3/1 About 2,500 Over 780 6.7 3.1 About 2,900 About 22 Over 130,000 About 12,000 About 2,600,000 2024/3/2 About 2,500 Over 760 6.6 4.0 About 2,800 About 19 About 130,000 Over 9,000...
[PDF]
WP_CMPB_2_2022_Chi.pdf
... 工作文件: W P / C M P B / 2 / 2 0 2 2 郊野公園 及海岸公園委員 會 郊野公園 委員會簡報 1 . 目的 1 . 1 本 文 件 旨 在 告 知 委 員 有 關 郊 野 公 園 委 員 會 在 202 1 年 10 月 26 日會議上所討論的主要事項。 2 . 西 貢 東 郊 野 公 園 東 壩 附 近 的 破 邊 洲 觀 景 台 及 相 關 行 山 徑 設施設計 比賽的報告 2 . 1 為豐富遊人在西貢東郊野公園 岬角俯瞰破邊洲的體驗,以 及 促 進 在 該 處 進 行 遠 足 活 動 的 可 持 續 性 , 當 局 建 議 修 建 一 條 妥 善的山徑和一個...
[PDF]
Melon_Fly.pdf
... Rev. 09/2020 瓜實蠅 Bactrocera cucurbitae (又名:針蜂仔) 圖 1:成蟲體長約 5 – 8mm 圖 2::被瓜實蠅危害後的苦瓜 寄主作物 春冬季作物:南瓜和佛手瓜。 夏季作物:苦瓜、青瓜、冬瓜、絲瓜等。 為害時期 全年均可進行為害。 生活史 卵 幼蟲 蛹 成蟲; 本港的瓜實蠅主要有 4 種:「瓜實蠅」、「南瓜實蠅」、「寬帶寡鬃實蠅」及 「吉小實蠅」; 雌性成蟲會於幼瓜表皮產卵,幼蟲孵化隨後即鑽蛀至瓜內取食; 老熟幼蟲會從寄生瓜果中跳往泥土並且化蛹,最終羽化為成蟲。 為害狀 受瓜實蠅為害的瓜果,被刺傷後會產生流膠...