2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"女人邦-DEDECMS5.7✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.gbYETVOoRzsdTq" 的搜尋 由 2551 至 2560 約有 10143 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/4/2024 約 2,300 約 530 5.1 4.5 逾 2,300 約 17 逾 120,000 逾 9,000 0 (休息日) 2/4/2024 逾 2,200 逾 720 6.3 3.9 約 3,000 約 17 約 120,000 逾 10,000 約 1,600,000 3/4/2024 約 2,400 約 730 7.5 4.3 約 2,500 約 16 約 120,000 逾 9,000 逾 2,700,000 4/4/2024 逾 2,300 逾 700 6.9 4.4 逾 2,200 約 22 約 140,000 約 11...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/6/2024 Over 2,400 About 760 6.3 4.9 Over 3,000 About 21 About 140,000 Over 10,000 About 3,000,000 2/6/2024 Over 2,300 Over 710 7.3 4.9 Over 2,900 About 23 About 140,000 About 12,000 About 2,700,000 3/6/2024 About 2,500 Over 540 6.7 3.8 Over 3...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
... Microsoft Word - PPRD11001C revised 2012-07 香 港 漁 農 自 然 護 理 署 香 港 法 例 第 2 0 7 章 植 物 ( 進 口 管 制 及 病 蟲 害 控 制 ) 條 例 限 制 撮 要 ( 無 法 律 效 力 ) 第 4 ( 1 )條 : 任 何 人 士 均 不 得 輸 入 第 一 附 表 第 Ⅰ 部 分 所 指 定 的 任 何 植 物 ( 即 橡 膠 、 木 棉 、 蘋 婆 屬 、 可 可 、 玉 蜀 黍 及 茶 葉 ) , 除 非 ( a ) 該 植 物 附 有 植 物 進 口 證 ; ( b ) 該 植 物 曾 在 原 產 地 燻...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/1/2025 Over 2,600 Over 670 4.7 5.1 Over 2,400 Over 16 About 140,000 About 10,000 About 3,700,000 2/1/2025 Over 2,500 About 680 4.4 5.8 About 2,900 About 19 About 140,000 About 11,000 About 200,000 3/1/2025 About 2,600 About 690 4.8 7.2 About 2...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/1/2025 Over 2,600 Over 670 4.7 5.1 Over 2,400 Over 16 About 140,000 About 10,000 About 3,700,000 2/1/2025 Over 2,500 About 680 4.4 5.8 About 2,900 About 19 About 140,000 About 11,000 About 200,000 3/1/2025 About 2,600 About 690 4.8 7.2 About 2...
... Over 18 About 120,000 About 8,000 About 200,000 4/2/2025 Over 2,400 Over 610 4.3 7.6 Over 2,200 Over 21 Over 120,000 About 9,000 About 2,600,000 5/2/2025 About 2,500 Over 610 4.7 4.0 Over 2,400 About 22 About 130,000 Over 9,000 About 1,700,000 6/2/2025 About 2,600 About 630 4.8 7.5 About 2,600 About 14...