2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"微软语音合成网页版源码,影视解说配音网页版✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.ehqorqzguNSf" 的搜尋 由 371 至 380 約有 3337 筆結果
... Chlorophyll-a (μg/L) 2.55 2.50 2.60 2.50 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 1 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 11 12 7 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 13.10 13.40 1.3 1.3 英文 ...
...-a (μg/L) 2.90 1.90 2.60 1.85 E. coli (cfu/100 mL) 13 11 9 9 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 22 24 18 17 0.7 0.6 East BrotherWest Brother 27.5 27.5 英文 ...
... 0.5 0.7 SL1 SL2 SL3 24.80 24.80 24.80 英文 ...
... Chlorophyll-a (μg/L) 1.25 1.25 1.20 1.25 E. coli (cfu/100 mL) 515 55 65 70 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 590 70 84 96 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 21.50 21.50 1.2 1.3 英文 ...
... Chlorophyll-a (μg/L) 0.95 0.40 0.40 0.50 E. coli (cfu/100 mL) 0 1 0 2 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 1 3 2 3 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 24.20 24.10 1.3 1.1 英文 ...
... 1.95 1.90 1.70 E. coli (cfu/100 mL) 130 49 60 58 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 380 175 83 83 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 31.10 31.10 0.8 0.6 英文 ...
[PDF] 2022Q2BM.pdf
... 4.05 3.70 4.65 E. coli (cfu/100 mL) 7 5 19 12 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 34 23 33 20 0.9 0.7 East BrotherWest Brother 24.8 24.9 英文 ...
... Yan Chau Tong Lai Chi Wo Kau Ma Shek 25.80 25.20 25.30 英文 ...
....75 0.65 0.65 E. coli (cfu/100 mL) 1 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 2 1 0 0 0.9 1.0 Siu A Chau Ko Pai 12.40 12.40 英文 ...
...) 1 2 2 1 Water Quality Data of Cape D' Aguilar Marine Reserve from July to September 2023 (3rd Quarter) 0.9 0.7 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 27.80 27.80 英文 ...