2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"2024测算系统进阶专业版/周易测算/塔罗占卜/运势运程/测算系统营销版多合一✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.ZbLgpvfcAuWhE" 的搜尋 由 371 至 380 約有 5913 筆結果
...、4376-4 及 4376-5 22/05/2024 49 60283101 Sham Wan 深灣 5365 13/10/2024 38 26227116 Tap Mun 門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 19/07/2024 80 96182461 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4642-1 27/04/2024 30 90215832 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2024 95 98322119 Yim Tin Tsai 鹽田仔 5005-1 19/05/2024 24...
...、4376-4 及 4376-5 22/05/2024 49 60283101 Sham Wan 深灣 5365 13/10/2024 38 26227116 Tap Mun 門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 19/07/2024 80 96182461 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4642-1 27/04/2024 30 90215832 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2024 95 98322119 Yim Tin Tsai 鹽田仔 5005-1 19/05/2024 24...
... 月 1 7 1 1 4 2 0 2 4 年 2 月 1 6 1 8 2 2 0 2 4 年 3 月 1 5 8 1 合 計 4 8 3 7 7 3 1 . 4 監 管 發 展 計 劃 當 局 在 報 告 期 間 共 辧 理 了 1 1 7 宗 發 展 計 劃 , 當 中 包 括 新 接 獲 的 3 0 宗 以 及 截 至 上 次 報 告 仍 未 完 成 辧 理 的 8 7 宗 發 展 計 劃。大 部 分 申 請 是 與 斜 坡 有 關 的 小 型 工 。 總 建 議 項 目 分 項 數 字 如 下 : 分 區 建 議 項 目 數 量 電 力 供 應 電 話 服 務 水 務 供 應 路 /徑...
...、4376-4 及 4376-5 22/05/2024 49 60283101 Sham Wan 深灣 5365 13/10/2024 38 26227116 Tap Mun 門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 19/07/2024 80 96182461 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4642-1 27/04/2024 30 90215832 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2024 95 98322119 Yim Tin Tsai 鹽田仔 5005-1 19/05/2024 24...
...、4376-4 及 4376-5 22/05/2024 49 60283101 Sham Wan 深灣 5365 13/10/2024 38 26227116 Tap Mun 門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 19/07/2024 80 96182461 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4642-1 27/04/2024 30 90215832 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2024 95 98322119 Yim Tin Tsai 鹽田仔 5005-1 19/05/2024 24...
... 24/05/2024 30 90563632 Tap Mun 門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 19/07/2024 80 96182461 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4642-1 27/04/2024 30 90215832 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2024 95 98322119 Yim Tin Tsai 鹽田仔 5005-1 19/05/2024 24 91095513 Yim Tin Tsai 鹽田仔 5179-1,5179-2 及 5179-3 01/11/2024...
... 24/05/2024 30 90563632 Tap Mun 門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 19/07/2024 80 96182461 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4642-1 27/04/2024 30 90215832 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2024 95 98322119 Yim Tin Tsai 鹽田仔 5005-1 19/05/2024 24 91095513 Yim Tin Tsai 鹽田仔 5179-1,5179-2 及 5179-3 01/11/2024...
...、4376-4 及 4376-5 22/05/2024 49 60283101 Sham Wan 深灣 5365 13/10/2024 38 26227116 Tap Mun 門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 19/07/2024 80 96182461 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4642-1 27/04/2024 30 90215832 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2024 95 98322119 Yim Tin Tsai 鹽田仔 5005-1 19/05/2024 24...
...、4376-4 及 4376-5 22/05/2024 49 60283101 Sham Wan 深灣 5365 13/10/2024 38 26227116 Tap Mun 門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 19/07/2024 80 96182461 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4642-1 27/04/2024 30 90215832 Yim Tin Tsai 鹽田仔 4779-2、4779-3、4779-5 及 4779-6 16/05/2024 95 98322119 Yim Tin Tsai 鹽田仔 5005-1 19/05/2024 24...
.../EC) 2 該基因改造生物的安全規定 (a) 適用的現有國際文書註解6: 《聯合國關於危險貨物運輸的建議書-規章範本》-第十六修訂 第 2.9.2 項 第 9 類的劃定: 不符合毒性物質或感染性物質定義的轉基因微生物或轉基 因生物體,應劃為 UN 3245。 第 4.1.4.1 項(P904 -本包裝規範適用於聯合國編號 3245): 允許使用下列容器: (1) 容器符合 4.1.1.1、4.1.1.2、4.1.1.4、4.1.1.8 和 4.1.3 的規定,其設計符合 6.1.4 的結構要求。外容器必須用足夠強度的適當材料製造,根據容器的容量設計, 按設計用途使用。如果使用本包裝規範運輸組合...