2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"大河抽奖盲盒运营版 1.9.12开源版✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.yAvxFRkIaFV" 的搜尋 由 411 至 420 約有 13921 筆結果
...) 7.00 7.30 7.10 7.10 6.70 7.20 pH 8.30 8.30 8.20 8.20 8.20 8.20 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 4.00 2.00 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized...
....2 1.2 Yan Chau Tong Lai Chi Wo Kau Ma Shek 24.70 24.70 24.70 英文 ...
... Chlorophyll-a (μg/L) 1.25 1.25 1.20 1.25 E. coli (cfu/100 mL) 515 55 65 70 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 590 70 84 96 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 21.50 21.50 1.2 1.3 英文 ...
... 8.30 8.50 8.30 8.75 7.30 pH 8.20 8.30 8.10 8.10 8.20 8.20 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 1.00 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 2.00 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia...
... Chlorophyll-a (μg/L) 0.25 <0.1 1.00 0.90 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 0 0 0 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 21.00 21.20 1.6 1.8 英文 ...
....30 5.60 5.20 5.30 5.20 pH 8.10 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 2.00 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01...
...-a (μg/L) 1.25 1.15 1.05 1.00 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 0 0 0 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 15.20 15.10 1.1 1.0 英文 ...
...) 0.95 1.20 1.15 1.15 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 1 0 0 0 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 15.40 15.80 1.2 1.3 英文 ...
...:30-12:30 或 下 午 時 段 14:30-16:30 ※ 講 座 時 間 約 45 分 鐘 印 洲 塘 海 岸 公 園 的 紅 樹 林 生 態 中 小 學 介 紹 印 洲 塘 海 岸 公 園 的 背 景 、 紅 樹 林 生 態 及 其 護 理 工 作 由 申 請 者 安 排 2024年 10月 至 2025年 6月 期 間 逢 星 期 三 上 午 時 段 10:30-12:30 或 下 午 時 段 14:30-16:30 ※ 講 座 時 間 約 45 分 鐘 小 魚 兒 遊 歷 日 記 ( 只 提 供 廣 東 話 本 ) 只 限 小 學 ( 人 數 上 限 30人 ) 以 遊 戲 故...
... (μg/L) 19.80 4.80 16.60 15.75 E. coli (cfu/100 mL) 1 1 1 1 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 1 4 6 11 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 28.20 27.20 1.4 1.5 英文 ...