2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"PHP引流源码/响应式70个在线小游戏源码✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.MPlwdoeIpjYxyB" 的搜尋 由 4221 至 4230 約有 5252 筆結果
...:2668 0295) 漁農自然護理署網頁 http://www.afcd.gov.hk 銀輝金蜜 選蔓留果選蔓留果選蔓留果選蔓留果 選擇品種選擇品種選擇品種選擇品種 種植金蜜或銀輝這類小甜瓜,可採用孫蔓留果。當母蔓長至 3~4葉時便要進行摘心以促進側蔓生長。選留2條最壯健子 蔓。子蔓第8節以下的孫蔓可以全部摘除,然後在第9節以上 的孫蔓選2條壯蔓作為留果蔓。留果蔓可留果1個,每株最適 宜留4個果。 由播種至成熟,一般約需70~75天便可採收。採收後2~3天才食用,風味更佳。 採收採收採收採收 金蜜與銀輝皆屬果形细小的甜瓜,金蜜單果重约一公斤而銀輝則约為400克;適合 於溫室種植,一年可以有三至四造...
... 595 117 051 624 18 033 632 43 958 605 68 933 588 93 996 591 118 054 627 19 030 632 44 956 602 69 935 585 94 999 589 119 058 629 20 026 630 45 953 600 70 938 581 95 HE 002 589 120 061 629 21 023 632 46 953 604 71 943 581 96 003 592 121 064 629 22 019 633 47 955 606 72 947 582 97 006 593 122 068 627 23...
... 294 796 295 799 296 802 296 807 295 811 294 815 291 816 287 817 283 818 279 819 275 819 271 819 267 821 264 823 260 823 256 820 253 819 250 821 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 KK 246 820 242 821 239 823 235 825 231 827 228 827 229 824 228 820 228 817 226 814...
... 758 118 066 753 143 050 818 168 980 791 193 082 778 19 296 758 44 271 819 69 199 800 94 138 755 119 065 757 144 046 818 169 976 789 194 077 778 20 296 762 45 267 821 70 195 799 95 136 754 120 066 761 145 042 817 170 974 792 195 073 779 21 297 766 46 264 823 71 193 796 96 132 753 121 065 763 146 039...
... 040 637 41 962 611 66 932 596 91 989 598 116 046 623 17 036 635 42 961 608 67 932 592 92 993 595 117 051 624 18 033 632 43 958 605 68 933 588 93 996 591 118 054 627 19 030 632 44 956 602 69 935 585 94 999 589 119 058 629 20 026 630 45 953 600 70 938 581 95 HE 002 589 120 061 629 21 023 632 46 953 604...
... 67 932 592 92 993 595 117 051 624 18 033 632 43 958 605 68 933 588 93 996 591 118 054 627 19 030 632 44 956 602 69 935 585 94 999 589 119 058 629 20 026 630 45 953 600 70 938 581 95 HE 002 589 120 061 629 21 023 632 46 953 604 71 943 581 96 003 592 121 064 629 22 019 633 47 955 606 72 947 582 97 006...
... 758 118 066 753 143 050 818 168 980 791 193 082 778 19 296 758 44 271 819 69 199 800 94 138 755 119 065 757 144 046 818 169 976 789 194 077 778 20 296 762 45 267 821 70 195 799 95 136 754 120 066 761 145 042 817 170 974 792 195 073 779 21 297 766 46 264 823 71 193 796 96 132 753 121 065 763 146 039...
... 67 932 592 92 993 595 117 051 624 18 033 632 43 958 605 68 933 588 93 996 591 118 054 627 19 030 632 44 956 602 69 935 585 94 999 589 119 058 629 20 026 630 45 953 600 70 938 581 95 HE 002 589 120 061 629 21 023 632 46 953 604 71 943 581 96 003 592 121 064 629 22 019 633 47 955 606 72 947 582 97 006...
... tours, workshops and exhibitions. $70,865.0 Note1 2 Association For Tai O Environment and Development Fung Shui Forest, Incense Tree and Hakka Village relation to Biodiversity To introduce fung shui wood, incense tree and the culture of Hakka village through seminars and guided tours. $75,605.0 Note 1 3...
... biomass) 2019 1.70 2020 0.36 2021 0.00 2022 0.00 Total usage Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2019 20.62 2020 5.83 2021 2.10 2022 1.76 Antimicrobial Usage Surveillance in Food Animals Fish Amphenicols Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2019 0.66 2020 0.001 2021 0.0007 2022 0.00 Tetracyclines...