2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"独家首发inRvana2.6.0 | WordPress主题 | 去授权版✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.iIWjFTDzdg" 的搜尋 由 451 至 460 約有 11416 筆結果
...) 1.80 1.90 2.20 2.20 E. coli (cfu/100 mL) 1 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 2 3 0 0 0.5 0.6 East BrotherWest Brother 31.00 31.20 英文 ...
... 7.90 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 2.50 2.00 2.00 3.00 Suspended Solids (mg/L) 6.00 3.50 3.00 4.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.02 0.01 0.02 0.02 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.52 0.58 0.54 0.57...
... 7.90 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 2.50 2.00 2.00 3.00 Suspended Solids (mg/L) 6.00 3.50 3.00 4.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.02 0.01 0.02 0.02 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.52 0.58 0.54 0.57...
... Nitrogen (mg/L) 0.18 0.19 0.21 0.21 Total Inorganic Nitrogen (mg/L) 0.26 0.24 0.26 0.24 Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) 0.50 0.40 0.45 0.40 Total Nitrogen (mg/L) 0.60 0.60 0.65 0.60 Orthophosphate Phosphorus (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 6.15...
... Nitrogen (mg/L) 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Total Inorganic Nitrogen (mg/L) 0.26 0.24 0.26 0.24 Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) 0.50 0.40 0.45 0.40 Total Nitrogen (mg/L) 0.60 0.60 0.65 0.60 Orthophosphate Phosphorus (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 6...
... Nitrogen (mg/L) 0.08 0.09 0.09 0.08 Total Inorganic Nitrogen (mg/L) 0.13 0.12 0.12 0.12 Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) 0.30 0.25 0.25 0.30 Total Nitrogen (mg/L) 0.40 0.35 0.35 0.35 Orthophosphate Phosphorus (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 6.45...
...) 14 17 21 21 2.3 2.0 Water Quality Data of Cape D' Aguilar Marine Reserve from July to September 2020 (3rd Quarter) Hok Tsui Wan Telegraph Bay 26.10 26.10 英文 ...
...) 14 17 21 21 2.3 2.0 Water Quality Data of Cape D' Aguilar Marine Reserve from July to September 2020 (3rd Quarter) Hok Tsui Wan Telegraph Bay 26.10 26.10 英文 ...
... (μg/L) 3.00 2.80 2.55 3.85 E. coli (cfu/100 mL) 7 3 4 2 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 31 9 8 4 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 13.60 13.60 2.6 2.4 英文 ...
... Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 4.50 5.50 4.50 4.00 Suspended Solids (mg/L) 7.50 8.00 7.00 6.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.08 0.08 0.08 0.08 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.76 0.77 0.83 0.82 Nitrate...