搜索過濾器
搜索結果
"2024节日大全网站源码/节日倒计时/传统节日民俗大全带黄历数据库系统源码✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.aeHpjSeEHIcTgWq" 的搜尋 由 451 至 460 約有 7575 筆結果
..._monthly.html (資料來源: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export/nontextiles/nt_rice/monthly_rice.html) 按政府要求,現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。 本月每日本地鮮活食品供應 2024年7月每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品 日期 內地進口 蔬菜 (公噸) 政府各批發市 場及蔬菜統營 處蔬菜供應量 (公噸) 蔬菜統營處 蔬菜平均批發價 內地進口 活豬 (隻) 內地進口 冰鮮豬肉 (公噸) 內地進口 冰鮮家禽 (隻) 本地活雞 (隻) 政府各批發 市場雞蛋 供應量 (隻) ...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/2/2024 逾 2,600 逾 730 9.8 4.8 約 3,100 逾 24 約 160,000 逾 10,000 約 4,900,000 2/2/2024 逾 2,600 約 730 9.5 4.6 逾 3,100 逾 21 逾 250,000 逾 11,000 約 3,300,000 3/2/2024 約 2,600 約 720 8.9 4.5 約 3,400 約 22 逾 180,000 逾 11,000 約 2,100,000 4/2/2024 約 2,700 逾 760 8.4 2.8 逾 3,300 逾 21 逾 210,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2024 約 2,400 逾 580 6.0 5.6 約 2,800 約 22 約 140,000 9,000 0 (休息日) 2/1/2024 約 2,500 逾 690 6.2 7.5 約 2,900 逾 20 約 120,000 逾 8,000 約 500,000 3/1/2024 約 2,600 逾 710 5.9 5.7 約 3,000 逾 22 約 130,000 逾 9,000 逾 4,700,000 4/1/2024 逾 2,500 約 760 5.7 6.2 逾 3,000 約 23 約 130,000 約 9,000 約 2...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2024 約 2,500 逾 780 6.7 3.1 約 2,900 約 22 逾 130,000 約 12,000 約 2,600,000 2/3/2024 約 2,500 逾 760 6.6 4.0 約 2,800 約 19 約 130,000 逾 9,000 約 2,600,000 3/3/2024 約 2,400 逾 770 6.7 3.4 約 2,800 約 20 逾 160,000 約 11,000 約 2,900,000 4/3/2024 約 2,500 約 620 7.2 3.4 逾 3,100 約 23 約 140,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2024 約 2,500 逾 700 6.0 4.1 約 2,900 約 21 逾 120,000 逾 9,000 逾 3,800,000 2/8/2024 約 2,500 逾 710 6.4 4.7 約 2,700 逾 19 約 130,000 約 10,000 約 3,600,000 3/8/2024 約 2,400 逾 730 6.9 4.8 約 2,700 約 21 約 130,000 逾 10,000 逾 4,100,000 4/8/2024 約 2,400 約 730 6.9 7.0 約 2,700 約 20 逾 130,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2024 逾 2,400 約 720 7.9 6.0 約 3,100 逾 20 逾 130,000 約 12,000 約 4,000,000 2/5/2024 逾 2,400 逾 720 7.3 5.6 逾 3,000 約 22 逾 140,000 逾 10,000 逾 1,100,000 3/5/2024 逾 2,400 逾 730 6.7 6.0 約 2,900 逾 21 逾 130,000 約 11,000 約 3,500,000 4/5/2024 逾 2,500 約 710 7.3 5.1 約 2,900 逾 19 逾 140,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2024 逾 2,500 約 700 7.0 4.8 逾 2,600 逾 17 逾 130,000 約 10,000 約 3,900,000 2/10/2024 逾 2,500 逾 670 6.5 4.9 逾 2,900 逾 17 約 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2024 約 2,700 逾 720 6.5 4.1 逾 2,800 約 14 約 140,000 逾 9,000 逾 3,400,000 4/10/2024 逾 2,500 逾 700 6.5 4.6 約 2,800 逾 13 逾 140,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2024 約 2,500 逾 730 4.6 3.0 逾 2,800 逾 14 逾 130,000 約 11,000 約 3,400,000 2/11/2024 約 2,500 約 790 4.8 3.5 約 3,000 約 18 約 150,000 約 9,000 逾 4,800,000 3/11/2024 約 2,400 逾 700 4.9 3.4 逾 2,900 約 18 約 130,000 逾 9,000 約 1700000 4/11/2024 逾 2,500 約 560 4.8 2.2 逾 3,300 約 21 約 140,000 逾...
... 香港有機節205有機嘉年華 2024 本地漁農美食嘉年華 此文件包含 (1) 農產及鮮花 /盆栽攤位申請須知 (2) 農產及鮮花 /盆栽攤位申請表格 第一頁 2024 本地漁農美食嘉年華 農產及鮮花 /盆栽攤位申請須知 活動資料 *如獲分配攤位的申請人放棄有關攤位,將會影響其下屆攤位的申請,大會將不會 發還已繳交的費用,包括全數之攤位租金、電費及其他按金。 *若參展商有攤位空置、沒有銷售貨品、營業時間不足 (會期內的任何一整天以開放 時間上午 10 時至晚上 8 時計多達一半時間沒有駐場、營業或銷售貨品 ),大會將沒 收已繳交的費用,包括全數之攤位租金、電費及其他按金,並會影響其下屆攤位的...