2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"✅TgTool群发器_TG工具群发器_最新破解版(50¥下载2000+收费营销软件 123qf.cc).BXONRV" 的搜尋 由 4761 至 4770 約有 6122 筆結果
... 2.50 1.00 Faecal Coliforms (CFU/100 mL) 0.00 1.25 0.00 1.25 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 4 4 27.58 28.10 4.75 4.75 ...
....29 7.79 8.23 7.57 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 1.60 3.70 0.20 3.30 Suspended Solids (mg/L) 3.20 3.60 2.60 5.20 5-Day Biochemical Oxygen Demand 0.60 0.60 0.50 0.90 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Unionized Ammonia (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Nitrite Nitrogen (mg...
... 7.61 7.81 7.85 7.82 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 0.10 1.50 0.10 1.40 Suspended Solids (mg/L) 4.20 5.40 4.40 5.20 5-Day Biochemical Oxygen Demand 1.30 1.60 1.10 1.30 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Unionized Ammonia (mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Nitrite Nitrogen...
... Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 0.73 1.03 1.15 1.00 Suspended Solids (mg/L) 3.50 2.85 2.70 7.25 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) 2.05 3.30 <2 2.35 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.03 0.04 0.05 0.04 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01...
... 8.12 8.14 8.12 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 1.20 1.60 1.50 1.40 Suspended Solids (mg/L) 14.80 14.80 3.60 3.20 5-Day Biochemical Oxygen Demand 0.80 0.90 0.80 0.90 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.006 0.103 0.003 <0.001 Unionized Ammonia (mg/L) 0.004 <0.001 <0.001 0.000 Nitrite Nitrogen (mg/L) <0...
....20 8.02 7.95 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 0.70 3.40 0.50 2.90 Suspended Solids (mg/L) 1.66 3.69 1.17 3.54 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) 0.70 1.20 0.70 1.30 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) <0...
....46 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 0.88 0.50 0.68 1.08 Suspended Solids (mg/L) 3.10 2.65 2.75 3.95 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.13 0.13 0.13 0.16 Unionized Ammonia (mg/L) 0.02 0.02 0.02 0.02 Nitrite Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01...
...) 45 30 50 25 Hok Tusi Wan Telegraph Bay 1 1 23 26 5.5 4.5 ...
... Water Quality Data of Cape D’Aguilar Marine Reserve from July to September 2011 (Third Quarter) No. of Sample Water Depth Surface Bottom Surface Bottom Air Temperature (°C) Temperature (°C) 27.39 24.55 27.58 23.11 Salinity (‰) 29.67 32.44 29.55 33.83 Dissolved Oxygen (mg/L) 10.38 7.85 9.50 5.05 pH...
[PDF] 2012Cape.pdf
... (mg/L) 5.20 6.75 5.15 5.65 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) 1.38 2.50 1.33 1.40 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.01 0.00 0.01 0.00 Unionized Ammonia (mg/L) 0.001 0.000 0.001 0.000 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.04 0.01 0.02 0.02 Nitrate Nitrogen (mg/L) 0.36 0.16 0.34 0.28 Total Inorganic Nitrogen (mg/L...