2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"【开源修复版】苹果CMSV10响应式影视网站模板海螺v6.0.1主题模板自适应手机版✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.RnyxpYqtSiIIK" 的搜尋 由 471 至 480 約有 13372 筆結果
... Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 1.35 1.40 1.65 1.85 1.50 1.40 1.60 0.85 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 4 2 0 2 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 0 4 2 0 2 0 0 Pier 21.3 2.22.8 2.7 2.3 Mo Chau Coral Beach Heung Lo Kok 21.3 21.8 21.6 英文 ...
...) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 2.30 2.15 1.00 1.00 1.15 0.95 1.55 1.50 E. coli (cfu/100 mL) 22 18 0 0 0 0 215 125 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 75 61 0 0 0 0 520 380 Pier 27.8 1.51.3 1.3 1.2 Mo Chau Coral Beach Heung Lo Kok 27.8 27.8 27.8 英文 ...
...) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 2.30 2.15 1.00 1.00 1.15 0.95 1.55 1.50 E. coli (cfu/100 mL) 22 18 0 0 0 0 215 125 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 75 61 0 0 0 0 520 380 Pier 27.8 1.51.3 1.3 1.2 Mo Chau Coral Beach Heung Lo Kok 27.8 27.8 27.8 英文 ...
... <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 1.45 1.45 0.30 0.30 1.00 0.90 0.30 1.45 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 27 39 12 16 35 50 14 43 Pier 18.5 0.91.4 1.3 1.3 Mo Chau Coral Beach Heung Lo Kok 18.5 18.5 18.5 英文 ...
...) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 1.00 1.00 1.40 1.40 1.10 1.40 2.30 1.25 E. coli (cfu/100 mL) 4 4 17 4 13 4 5 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 105 135 285 295 445 135 91 82 Pier 31.9 2.23.0 2.8 2.3 Mo Chau Coral Beach Heung Lo Kok 32.1 32.2 32.2 英文 ...
... <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 2.25 2.10 2.35 2.20 2.35 2.05 2.25 2.40 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 Pier 25.2 1.11.3 1.2 1.4 Mo Chau Coral Beach Heung Lo Kok 25.1 25.3 25.3 英文 ...
[PDF] 2025Q2SW.pdf
....1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 2.00 2.85 3.00 2.60 2.05 2.80 2.25 2.45 E. coli (cfu/100 mL) 60 74 54 68 50 80 44 60 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 180 190 130 175 195 225 150 200 Pak Kok 28.2 1.21.1 0.7 0.8 Fan Lau WestYi O Fan Lau East 28.5 28.3 28.3 英文 ...
[PDF] 2021Q2SW.pdf
... <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 1.65 2.05 4.25 4.25 2.70 2.60 6.70 5.80 E. coli (cfu/100 mL) 11 9 0 1 1 2 2 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 41 34 7 3 8 4 3 2 Pak Kok 27.0 1.10.8 0.5 0.5 Fan Lau WestYi O Fan Lau East 27.2 26.8 27.3 英文 ...
....1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 1.15 0.65 0.80 1.05 0.55 0.65 0.55 1.00 E. coli (cfu/100 mL) 3 2 2 4 2 3 1 3 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 7 7 8 9 5 8 8 12 Pier 16.7 2.12.1 2.2 2.3 Mo Chau Coral Beach Heung Lo Kok 16.7 16.7 16.7 英文 ...
.../L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 5.65 4.40 6.10 5.25 4.35 4.45 5.45 5.75 E. coli (cfu/100 mL) 32 33 17 21 29 31 20 16 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 47 51 23 38 47 52 37 24 Pier 25.3 1.31.3 1.2 1.2 Mo Chau Coral Beach Heung Lo Kok 25.1 25.1 25.1 英文 ...