2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"笋丁网页自动回复机器人V3.0.0免授权版源码✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.oDuGpIvydgdTgRP" 的搜尋 由 491 至 500 約有 7338 筆結果
....1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 7.70 7.10 9.45 7.15 7.30 8.50 8.00 7.75 E. coli (cfu/100 mL) 4 5 4 3 5 6 3 4 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 10 6 6 6 8 9 5 5 Pier 10.3 0.90.8 0.8 0.7 Mo Chau Coral Beach Heung Lo Kok 10.2 10.1 10.2 英文 ...
[PDF] 2024Q2SW.pdf
....1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 5.90 6.15 7.30 7.15 8.10 5.35 8.25 5.85 E. coli (cfu/100 mL) 1 1 2 2 1 0 0 1 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 2 1 3 2 1 1 0 1 Pak Kok 25.80 1.41.4 1.5 1.6 Fan Lau WestYi O Fan Lau East 26.00 26.10 26.10 英文 ...
... <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 1.90 1.60 2.25 2.25 2.20 2.35 1.60 1.75 E. coli (cfu/100 mL) 6 5 0 0 0 1 4 6 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 18 17 3 4 4 6 11 14 Pier 25.4 2.82.3 2.6 2.4 Mo Chau Coral Beach Heung Lo Kok 25.4 25.4 25.4 英文 ...
....1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 5.90 6.15 7.30 7.15 8.10 5.35 8.25 5.85 E. coli (cfu/100 mL) 1 1 2 2 1 0 0 1 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 2 1 3 2 1 1 0 1 Pak Kok 25.80 1.41.4 1.5 1.6 Fan Lau WestYi O Fan Lau East 26.00 26.10 26.10 英文 ...
... (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 2.20 2.35 1.90 2.40 2.15 2.20 2.35 1.85 E. coli (cfu/100 mL) 1 1 3 2 1 2 2 3 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 2 22 3 19 20 23 19 6 Pak Kok 15.2 1.41.9 1.0 1.0 Fan Lau WestYi O Fan Lau East 15.2 15.2 15.2 英文 ...
...) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 1.00 1.00 1.40 1.40 1.10 1.40 2.30 1.25 E. coli (cfu/100 mL) 4 4 17 4 13 4 5 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 105 135 285 295 445 135 91 82 Pier 31.9 2.23.0 2.8 2.3 Mo Chau Coral Beach Heung Lo Kok 32.1 32.2 32.2 英文 ...
... (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 2.20 2.35 1.90 2.40 2.15 2.20 2.35 1.85 E. coli (cfu/100 mL) 1 1 3 2 1 2 2 3 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 2 22 3 19 20 23 19 6 Pak Kok 15.2 1.41.9 1.0 1.0 Fan Lau WestYi O Fan Lau East 15.2 15.2 15.2 英文 ...
... (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 0.65 0.70 0.65 0.70 1.25 1.30 0.95 1.55 E. coli (cfu/100 mL) 7 8 5 5 2 5 5 7 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 20 44 19 20 27 24 10 14 Pak Kok 25.2 1.51.5 1.4 1.3 Fan Lau WestYi O Fan Lau East 25.2 25.2 25.2 英文 ...
... (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 0.65 0.70 0.65 0.70 1.25 1.30 0.95 1.55 E. coli (cfu/100 mL) 7 8 5 5 2 5 5 7 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 20 44 19 20 27 24 10 14 Pak Kok 25.2 1.51.5 1.4 1.3 Fan Lau WestYi O Fan Lau East 25.2 25.2 25.2 英文 ...
[PDF] 2024Q3SW.pdf
... (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 0.65 0.70 0.65 0.70 1.25 1.30 0.95 1.55 E. coli (cfu/100 mL) 7 8 5 5 2 5 5 7 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 20 44 19 20 27 24 10 14 Pak Kok 25.2 1.51.5 1.4 1.3 Fan Lau WestYi O Fan Lau East 25.2 25.2 25.2 英文 ...