2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"2023最新防红短链接在线生成源码内置接口无广告✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.ypDSLBOIOtcb" 的搜尋 由 491 至 500 約有 5447 筆結果
..._chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh_monthly.html (二) 食米供應 (資料來: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export/nontextiles/nt_rice/monthly_rice.html) 按政府要求,現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。 本月每日本地鮮活食品供應 2023年5月每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品 日期 內地進口 蔬菜 (公噸) 政府各批發市 場及蔬菜統營 處蔬菜供應量 (公噸) 蔬菜統營處 蔬菜平均批發價 內地進口 活豬 (隻) 內地進口 冰鮮豬肉 (公噸...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2023 逾 2,200 逾 810 5.9 5.9 逾 2,900 約 22 約 150,000 約 11,000 約 2,900,000 2/7/2023 逾 2,000 逾 750 6.1 5.5 逾 2,600 逾 21 逾 140,000 逾 11,000 約 200,000 3/7/2023 約 2,300 逾 630 5.9 5.9 逾 2,900 逾 24 逾 130,000 約 11,000 約 200,000 4/7/2023 約 2,200 約 800 6.0 5.7 逾 2,700 約 22 逾 130,000 約 10...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.1 逾 2,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.2 約 2,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2023 逾 2,200 逾 810 5.9 5.9 逾 2,900 約 22 約 150,000 約 11,000 約 2,900,000 2/7/2023 逾 2,000 逾 750 6.1 5.5 逾 2,600 逾 21 逾 140,000 逾 11,000 約 200,000 3/7/2023 約 2,300 逾 630 5.9 5.9 逾 2,900 逾 24 逾 130,000 約 11,000 約 200,000 4/7/2023 約 2,200 約 800 6.0 5.7 逾 2,700 約 22 逾 130,000 約 10...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.1 逾 2,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.2 約 2,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
....hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh_monthly.html (二) 食米供應 (資料來: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export/nontextiles/nt_rice/monthly_rice.html) 按政府要求,現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。 本月每日本地鮮活食品供應 2023年12月每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品 日期 內地進口 蔬菜 (公噸) 政府各批發市 場及蔬菜統營 處蔬菜供應量 (公噸) 蔬菜統營處 蔬菜平均批發價 內地進口 活豬 (隻) 內地進口 冰鮮...
... 1 香 港 漁 農 自 然 護 理 署 「 疫 抗 疫 基 金 」 申 請 表 ( 塘 魚 養 殖 場 資 助 ) 申請編號:_______________(由漁護署職員填寫) 甲部:申請資格 申請人必須為下列養殖場的登記營運人 : ( i) 已登記為漁農自然護理署「本地塘魚養殖場自願登記計劃」("登記計劃 ")下的塘魚養 殖場 (以署方就登記計劃更新至 2022年 2月 15日的資料作準 ) ;以及 ( i i) 該塘魚養殖場是用作食用魚養殖。 未有參與登記計劃的養殖場,如其營運人希望申請資助,請提供乙 ( II)部的申請資料,並同時 提交所要求的文件,包括有關養殖場在 2021年...
... 1 香 港 漁 農 自 然 護 理 署 「 疫 抗 疫 基 金 」 申 請 表 ( 塘 魚 養 殖 場 資 助 ) 申請編號:_______________(由漁護署職員填寫) 甲部:申請資格 申請人必須為下列養殖場的登記營運人 : ( i) 已登記為漁農自然護理署「本地塘魚養殖場自願登記計劃」("登記計劃 ")下的塘魚養 殖場 (以署方就登記計劃更新至 2022年 2月 15日的資料作準 ) ;以及 ( i i) 該塘魚養殖場是用作食用魚養殖。 未有參與登記計劃的養殖場,如其營運人希望申請資助,請提供乙 ( II)部的申請資料,並同時 提交所要求的文件,包括有關養殖場在 2021年...