搜索過濾器
搜索結果
"92kaifa仿《55电视网》程序源码 帝国cms带手机版支持西瓜高清+非凡影音+吉吉影音✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.rMBPyPfdoz" 的搜尋 由 5211 至 5220 約有 6852 筆結果
... 294 796 295 799 296 802 296 807 295 811 294 815 291 816 287 817 283 818 279 819 275 819 271 819 267 821 264 823 260 823 256 820 253 819 250 821 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 KK 246 820 242 821 239 823 235 825 231 827 228 827 229 824 228 820 228 817 226 814...
... 252 789 27 295 783 52 242 821 77 176 805 102 111 749 127 070 778 152 034 812 177 951 792 3 254 785 28 291 781 53 239 823 78 172 803 103 108 749 128 073 782 153 030 810 178 949 792 4 257 781 29 288 784 54 235 825 79 172 800 104 105 748 129 077 785 154 026 809 179 945 790 5 256 777 30 291 786 55 231 827...
... 958 589 102 006 608 127 078 626 3 087 647 28 004 642 53 957 628 78 961 590 103 009 609 128 078 630 4 083 645 29 000 644 54 955 629 79 963 594 104 012 610 129 081 633 5 079 643 30 GE 995 645 55 951 630 80 966 595 105 016 611 130 082 638 6 076 644 31 990 638 56 949 628 81 969 598 106 017 615 131 084 640...
... 009 609 128 078 630 4 083 645 29 000 644 54 955 629 79 963 594 104 012 610 129 081 633 5 079 643 30 GE 995 645 55 951 630 80 966 595 105 016 611 130 082 638 6 076 644 31 990 638 56 949 628 81 969 598 106 017 615 131 084 640 7 072 644 32 987 634 57 945 627 82 969 601 107 020 617 132 087 639 8 070 647...
... 252 789 27 295 783 52 242 821 77 176 805 102 111 749 127 070 778 152 034 812 177 948 799 3 254 785 28 291 781 53 239 823 78 172 803 103 108 749 128 073 782 153 030 810 178 945 798 4 257 781 29 288 784 54 235 825 79 172 800 104 105 748 129 077 785 154 026 809 179 942 796 5 256 777 30 291 786 55 231 827...
... 009 609 128 078 630 4 083 645 29 000 644 54 955 629 79 963 594 104 012 610 129 081 633 5 079 643 30 GE 995 645 55 951 630 80 966 595 105 016 611 130 082 638 6 076 644 31 990 638 56 949 628 81 969 598 106 017 615 131 084 640 7 072 644 32 987 634 57 945 627 82 969 601 107 020 617 132 087 639 8 070 647...
[HTML]
What's New
... Western Palaearctic (Odonata: Libellulidae). Odonatologica 46: 55-66. https://doi.org/10.5281/zenodo.572356 Zhang, H.M. (2019). Dragonflies and Damselflies of China. Chongqing: Chongqing University Press....
[PDF]
2019-2022AMU.pdf
... 17.89 2020 14.91 2021 14.55 2022 14.77 Cephalosporins (1st and 2nd generation) Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2019 4.97 2020 3.99 2021 2.52 2022 2.75 Cephalosporins (3rd and 4th generation) Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2019 0.77 2020 0.57 2021 0.57 2022 0.32 Fluoroquinolones Year mg...
[PDF]
Statistics-AMU.pdf
... 2021 14.55 Cephalosporins (1st and 2nd generation) Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2019 4.97 2020 3.99 2021 2.52 Cephalosporins (3rd and 4th generation) Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2019 0.77 2020 0.57 2021 0.57 Fluoroquinolones Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2019 0.49 2020 0...
[PDF]
2019-2022AMU.pdf
... 17.89 2020 14.91 2021 14.55 2022 14.77 Cephalosporins (1st and 2nd generation) Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2019 4.97 2020 3.99 2021 2.52 2022 2.75 Cephalosporins (3rd and 4th generation) Year mg/kg TAB (target animal biomass) 2019 0.77 2020 0.57 2021 0.57 2022 0.32 Fluoroquinolones Year mg...