2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"自由职业者服务交易市场PHP源码/闲散劳力市场平台/工程项目外包平台✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.ouynCddMJEKnzQa" 的搜尋 由 5221 至 5230 約有 5826 筆結果
... 郭嘉凌 KWOK KA LING 22073117 5099 20/06/2019 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5258 09/10/2018 33 馬根 MA KAN 91014683 1851 15/04/2019 64 鄭金仔 CHENG KAM CHAI 90488984 / 93691136 2019 11/05/2019 85 鄭明 CHENG MING 90563632 4704-1 及 4704-2 13/10/2018 49 盧萬全 DAVID LO MAN CHUEN 60756085 4881 06/05/2019 48 鄭明 CHENG...
... 39 張靜欣 YOCY CHEUNG 22073117 5099 20/06/2019 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2020 98 徐珀浩 TSUI PAK HO 95121356 5258 09/10/2019 33 馬根 MA KAN 91014683 Po Toi O 布袋澳 5360 18/11/2019 30 成明敏 SHING MING MAN 90354455 2019 11/05/2019 85 鄭明 CHENG MING 90563632 4704-1 及 4704-2 13/10/2019...
... / 25292298 5066-1 05/12/2019 39 張靜欣 YOCY CHEUNG 22073117 5099 20/06/2019 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2020 98 徐珀浩 TSUI PAK HO 95121356 5258 09/10/2019 33 馬根 MA KAN 91014683 Po Toi O 布袋澳 5360 18/11/2019 30 成明敏 SHING MING MAN 90354455 1851 15/04/2020 64 鄭金仔 CHENG KAM CHAI 90488984...
... 22/08/2020 25 陳小華 CHAN SIU WAH 23594433 5066-1 05/12/2019 39 張靜欣 YOCY CHEUNG 22073117 5099 20/06/2020 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2020 98 徐珀浩 TSUI PAK HO 95121356 5258 09/10/2019 33 馬根 MA KAN 91014683 Po Toi O 布袋澳 5360 18/11/2019 30 成明敏 SHING MING MAN 90354455 1851 15/04...
... 25 陳小華 CHAN SIU WAH 23594433 5066-1 05/12/2020 39 黃虹慧 CYNTHIA WONG 22073117 5099 20/06/2020 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2021 98 徐珀浩 TSUI PAK HO 95121356 5258 09/10/2020 33 馬根 MA KAN 91014683 Po Toi O 布袋澳 5360 18/11/2020 30 成明敏 SHING MING MAN 90354455 2019 11/05/2021 85 鄭...
... 25 陳小華 CHAN SIU WAH 23594433 5066-1 05/12/2020 39 黃虹慧 CYNTHIA WONG 22073117 5099 20/06/2020 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2021 98 徐珀浩 TSUI PAK HO 95121356 5258 09/10/2020 33 馬根 MA KAN 91014683 Po Toi O 布袋澳 5360 18/11/2020 30 成明敏 SHING MING MAN 90354455 2019 11/05/2021 85 鄭...
[PDF] fs_07_08.pdf
...) 0719 1.7 1254 0.9 1938 1.5 02-06-08 星期一 (Mon) 0758 2.1 1406 0.4 2100 1.4 16-06-08 星期一 (Mon) 0745 1.9 1429 0.6 2116 1.2 30-06-08 星期一 (Mon) 0634 2.0 1258 0.6 1959 1.3 14-07-08 星期一 (Mon) 0612 1.9 1410 0.7 2047 1.2 29-07-08 星期二 (Tue) 0605 2.2 1256 0.5 2043 1.3 (潮汐資料來 Tidal Information extracted from http...
[PDF] FS_12_13.pdf
...) 0758 1.9 1325 0.8 2017 1.6  23-05-2013 星期四 (Thur) 0745 2.0 1350 0.6 2045 1.5  05-06-2013 星期三 (Wed) 0726 1.9 1315 0.8 2003 1.3  05-07-2013 星期五 (Fri) 0740 2.0 1358 0.6 2050 1.2  19-07-2013 星期五 (Fri) 0546 2.0 1221 0.7 1927 1.3 (潮汐資料來 Tidal Information extracted from http://www.hko.gov.hk/tide...
[PDF] FS_10_11.pdf
....8 0824 2.1 1417 0.4  30-05-11 星期一 (Mon) 0015 1.0 0802 1.9 1402 0.7  13-06-11 星期一 (Mon) 0708 2.1 1312 0.6 2017 1.4  27-06-11 星期一 (Mon) 0634 1.8 1317 0.8 1953 1.2  12-07-11 星期二 (Tue) 0644 2.1 1310 0.6 2026 1.3  26-07-11 星期二 (Tue) 0501 1.9 1341 0.8 2040 1.2 (潮汐資料來 Tidal Information extracted from...
... 1224 0.8 1924 1.5 16-07-2012 星期一 (Mon) 0734 2.0 1419 0.6 2116 1.2 30-07-2012 星期一 (Mon) 0635 2.2 1311 0.6 2029 1.4 (潮汐資料來 Tidal Information extracted from http://www.hko.gov.hk/tide/cKLWtext2011.htm) FS 11-12 (c)(e) 漁農自然護理署 Agriculture, Fisheries and Conservation Department 2 考察內容 Content 物理分析 Physical...