2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"2024新版小说漫画听书代理支付公众号支持分销渠道自动切换源码(支持二开)✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.hcZeKABuTQOaN" 的搜尋 由 521 至 530 約有 4545 筆結果
.../agriculture/agr_fresh/agr_fresh_monthly.html (二) 食米供應 (資料來: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export/nontextiles/nt_rice/monthly_rice.html) 按政府要求,現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。 本月每日本地鮮活食品供應 2024年2月每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品 日期 內地進口 蔬菜 (公噸) 政府各批發市 場及蔬菜統營 處蔬菜供應量 (公噸) 蔬菜統營處 蔬菜平均批發價 內地進口 活豬 (隻) 內地進口 冰鮮豬肉 (公噸) 內地進口 冰鮮家禽 (隻...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2024 約 2,500 逾 780 6.7 3.1 約 2,900 約 22 逾 130,000 約 12,000 約 2,600,000 2/3/2024 約 2,500 逾 760 6.6 4.0 約 2,800 約 19 約 130,000 逾 9,000 約 2,600,000 3/3/2024 約 2,400 逾 770 6.7 3.4 約 2,800 約 20 逾 160,000 約 11,000 約 2,900,000 4/3/2024 約 2,500 約 620 7.2 3.4 逾 3,100 約 23 約 140,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2024 約 2,500 逾 700 6.0 4.1 約 2,900 約 21 逾 120,000 逾 9,000 逾 3,800,000 2/8/2024 約 2,500 逾 710 6.4 4.7 約 2,700 逾 19 約 130,000 約 10,000 約 3,600,000 3/8/2024 約 2,400 逾 730 6.9 4.8 約 2,700 約 21 約 130,000 逾 10,000 逾 4,100,000 4/8/2024 約 2,400 約 730 6.9 7.0 約 2,700 約 20 逾 130,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2024 逾 2,400 約 720 7.9 6.0 約 3,100 逾 20 逾 130,000 約 12,000 約 4,000,000 2/5/2024 逾 2,400 逾 720 7.3 5.6 逾 3,000 約 22 逾 140,000 逾 10,000 逾 1,100,000 3/5/2024 逾 2,400 逾 730 6.7 6.0 約 2,900 逾 21 逾 130,000 約 11,000 約 3,500,000 4/5/2024 逾 2,500 約 710 7.3 5.1 約 2,900 逾 19 逾 140,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2024 約 2,500 逾 730 4.6 3.0 逾 2,800 逾 14 逾 130,000 約 11,000 約 3,400,000 2/11/2024 約 2,500 790 4.8 3.5 約 3,000 約 18 約 150,000 約 9,000 逾 4,800,000 3/11/2024 約 2,400 逾 700 4.9 3.4 逾 2,900 約 18 約 130,000 逾 9,000 1,700,000 4/11/2024 逾 2,500 約 560 4.8 2.2 逾 3,300 約 21 約 140,000 逾 9...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2024 逾 2,400 約 720 7.9 6.0 約 3,100 逾 20 逾 130,000 約 12,000 約 4,000,000 2/5/2024 逾 2,400 逾 720 7.3 5.6 逾 3,000 約 22 逾 140,000 逾 10,000 逾 1,100,000 3/5/2024 逾 2,400 逾 730 6.7 6.0 約 2,900 逾 21 逾 130,000 約 11,000 約 3,500,000 4/5/2024 逾 2,500 約 710 7.3 5.1 約 2,900 逾 19 逾 140,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2024 逾 2,400 逾 690 5.0 4.2 約 3,000 逾 21 約 140,000 約 11,000 約 3,200,000 2/12/2024 逾 2,500 逾 550 5.3 5.4 約 3,200 逾 23 逾 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/12/2024 逾 2,500 約 690 5.7 4.3 逾 3,100 約 23 逾 130,000 逾 10,000 逾 4,100,000 4/12/2024 逾 2,500 約 690 5.9 4.7 逾 2,900 逾 18 逾 150,000 逾...
...表格是為符合有關規定而制定。 (b) 所有資料必須以正楷填寫或以打字機打印。 (c) 一份申請表格只供申請一種基因改造生物之用,如有多於一種基因改造生物,請使用額外的申請表格。 (d) 如空位不夠,請另附紙張填寫,並具清晰標記,以附頁形式與申請表格一同遞交。 (e) 除特別指明外,必須填寫本表格所有部分。 (f) 在遞交申請表格時,必須附上該基因改造生物的風險評估報告。 (g) 在遞交申請表格時,必須附上提出申請須付的訂明費用港幣14,250元。費用須以支票或銀行本票支付。 (h) 如用支票付款,收款人須寫明「香港特別行政區政府」。 (i) 根據本條例繳付的費用不得退回。 (j) 以親身或郵寄...
... 料。此申請表格是為符合有關規定而制定。 (b) 所有資料必須以正楷填寫或以打字機打印。 (c) 一份申請表格只供申請一種基因改造生物之用,如有多於一種基因改造生物,請使用額外的申請表格。 (d) 如空位不夠,請另附紙張填寫,並具清晰標記,以附頁形式與申請表格一同遞交。 (e) 除特別指明外,必須填寫本表格所有部分。 (f) 在遞交申請表格時,必須附上該基因改造生物的風險評估報告。 (g) 在遞交申請表格時,必須附上提出申請須付的訂明費用港幣 14,250 元。費用須以支票或銀行本票支付。 (h) 如用支票付款,收款人須寫明「香港特別行政區政府」。 (i) 根據本條例繳付的費用不得退回。 (j...