2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"PHP加密网站系统源码 抹雨云PLUS版v8.01开源版本✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.SYFtEJkgCEbig" 的搜尋 由 531 至 540 約有 6484 筆結果
... 7.00 7.80 7.20 8.10 6.90 pH 8.20 8.10 8.20 8.10 8.20 8.10 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 2.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg...
... 8.30 8.50 8.30 8.75 7.30 pH 8.20 8.30 8.10 8.10 8.20 8.20 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 1.00 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 2.00 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia...
...) 7.50 0.90 7.20 1.60 8.50 1.60 pH 8.40 8.00 8.30 8.00 8.20 7.90 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) 2.00 <2 2.00 4.00 <2 2.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized...
... 8.90 8.75 8.90 9.50 9.80 pH 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L...
....90 6.80 5.20 7.10 6.80 pH 8.00 7.90 7.90 7.90 7.90 8.00 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 1.00 <1 1.00 1.00 Suspended Solids (mg/L) 3.00 4.50 <2 2.50 2.00 3.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 Unionized...
... 7.55 7.90 7.80 7.85 7.90 pH 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L...
....10 7.25 6.40 6.80 6.50 pH 8.80 8.80 8.80 8.80 8.70 8.70 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0...
... 7.75 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 3.00 3.50 3.00 4.50 Suspended Solids (mg/L) 2.50 4.00 3.50 5.00 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.18 0.17 0.19 0...
[PDF] 2023Q2BM.pdf
... Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 10.50 11.50 9.00 8.50 Suspended Solids (mg/L) 18.50 19.50 17.00 14.00 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 0.05 0.05 0.05 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.67 0.66 0.69 0.68...
...) 7.50 3.10 7.90 5.30 7.80 5.60 pH 8.20 7.80 8.20 8.00 8.20 8.00 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 1.00 1.00 <1 <1 1.00 2.00 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized...