2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"微商产品防伪查询系统网站源码-附90套证书PSD模板+印章生成工具✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.yicWgMftCz" 的搜尋 由 5481 至 5490 約有 7007 筆結果
...) 5.63 5.19 4.96 5.74 5.42 5.26 pH 7.90 7.95 7.98 7.95 7.95 7.95 Secchi Depth (m) Turbidity (NTU) 16.55 25.13 130.68 16.88 23.23 58.20 Suspended Solids (mg/L) 12.46 16.18 35.37 12.61 19.95 27.25 BOD (mg/L) 1.85 1.75 1.77 1.94 1.96 2.46 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.162 0.092 0.089 0.224 0.138 0.102...
... Island Heung Lo Kok 4 4 4 Water quality of Hoi Ha Wan Marine Park in Year 2006 24.33 23.90 24.75 HHW ...
... 7.98 8.16 7.92 8.14 7.96 Secchi Depth (m) Turbidity (NTU) 0.85 2.05 0.98 1.28 1.00 1.78 Suspended Solids (mg/L) 0.79 1.92 0.94 0.90 0.89 1.20 BOD (mg/L) 0.99 1.05 1.05 0.96 1.13 0.84 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.08 0.04 0.04 0.03 0.04 0.09 Unionized Ammonia (mg/L) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01...
....06 1.70 2.16 2.01 1.90 2.34 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.150 0.153 0.150 0.145 0.150 0.148 Unionized Ammonia (mg/L) 0.020 0.023 0.020 0.023 0.018 0.020 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.330 0.325 0.425 0.373 0.210 0.193 Nitrate Nitrogen (mg/L) 0.278 0.178 0.293 0.215 0.120 0.090 Total Inorganic Nitrogen (mg...
... 7.80 8.21 7.94 8.07 7.83 Secchi Depth (m) Turbidity (NTU) 1.90 2.05 1.30 3.20 2.15 3.45 Suspended Solids (mg/L) 1.17 1.95 1.06 1.97 1.33 2.68 BOD (mg/L) 0.88 0.72 0.82 0.70 0.74 0.65 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.13 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 Unionized Ammonia (mg/L) 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.04...
....92 6.90 6.92 7.40 4.16 pH 8.25 8.16 8.26 8.26 8.25 8.07 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 1.75 1.35 2.05 2.15 1.95 1.75 Suspended Solids (mg/L) 4.35 3.70 4.35 5.15 3.25 4.40 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 2.20 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01...
... (mg/L) 8.78 8.78 8.65 8.63 8.74 8.66 pH 8.06 8.04 8.09 8.08 7.98 7.87 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 1.20 1.60 1.40 21.20 0.80 24.70 Suspended Solids (mg/L) 5.60 17.80 21.60 6.00 16.60 22.60 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) 1.30 3.20 0.90 1.20 1.00 7.70 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.007 0...
... 3.94 6.20 6.22 6.94 4.33 pH 8.23 8.05 8.23 8.23 8.23 8.11 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 1.45 2.80 1.20 1.95 1.40 3.40 Suspended Solids (mg/L) 2.70 3.80 2.95 3.05 3.50 5.90 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01...
[PDF] SC2013Q1.pdf
... Dissolved Oxygen (mg/L) 8.66 8.30 8.73 8.78 8.4 8.45 pH 8.07 8.05 8.05 8.02 8.02 8.00 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 3.60 8.50 1.80 1.90 2.30 39.70 Suspended Solids (mg/L) 11.60 22.60 20.40 23.00 13.00 10.00 5-Day Biochemical Oxygen Demand 1.50 5.50 1.20 7.80 1.10 6.60 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0...
[PDF] SC2013Q3.pdf
.../L) 4.34 3.94 3.91 3.81 3.46 3.35 pH 7.90 7.77 7.73 7.60 8.38 7.75 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 14.50 14.00 9.80 9.50 4.00 5.60 Suspended Solids (mg/L) 4.40 17.50 3.70 4.70 5.10 4.20 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.022 0.033 0.060 0.033 0...