2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"2023即时通讯聊天+接待+客服+机器人前端uniapp整站全开源h5+双端✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.wmfcYwiusadYEpQ" 的搜尋 由 5571 至 5580 約有 6004 筆結果
... / 25292298 5066-1 05/12/2019 39 張靜欣 YOCY CHEUNG 22073117 5099 20/06/2019 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2020 98 徐珀浩 TSUI PAK HO 95121356 5258 09/10/2019 33 馬根 MA KAN 91014683 Po Toi O 布袋澳 5360 18/11/2019 30 成明敏 SHING MING MAN 90354455 1851 15/04/2020 64 鄭金仔 CHENG KAM CHAI 90488984...
... 郭嘉凌 KWOK KA LING 22073117 5099 20/06/2019 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5258 09/10/2018 33 馬根 MA KAN 91014683 1851 15/04/2019 64 鄭金仔 CHENG KAM CHAI 90488984 / 93691136 2019 11/05/2019 85 鄭明 CHENG MING 90563632 4704-1 及 4704-2 13/10/2018 49 盧萬全 DAVID LO MAN CHUEN 60756085 4881 06/05/2019 48 鄭明 CHENG...
... 39 張靜欣 YOCY CHEUNG 22073117 5099 20/06/2019 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2020 98 徐珀浩 TSUI PAK HO 95121356 5258 09/10/2019 33 馬根 MA KAN 91014683 Po Toi O 布袋澳 5360 18/11/2019 30 成明敏 SHING MING MAN 90354455 2019 11/05/2019 85 鄭明 CHENG MING 90563632 4704-1 及 4704-2 13/10/2019...
... / 25292298 5066-1 05/12/2019 39 張靜欣 YOCY CHEUNG 22073117 5099 20/06/2019 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2020 98 徐珀浩 TSUI PAK HO 95121356 5258 09/10/2019 33 馬根 MA KAN 91014683 Po Toi O 布袋澳 5360 18/11/2019 30 成明敏 SHING MING MAN 90354455 1851 15/04/2020 64 鄭金仔 CHENG KAM CHAI 90488984...
... 22/08/2020 25 陳小華 CHAN SIU WAH 23594433 5066-1 05/12/2019 39 張靜欣 YOCY CHEUNG 22073117 5099 20/06/2020 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2020 98 徐珀浩 TSUI PAK HO 95121356 5258 09/10/2019 33 馬根 MA KAN 91014683 Po Toi O 布袋澳 5360 18/11/2019 30 成明敏 SHING MING MAN 90354455 1851 15/04...
... 25 陳小華 CHAN SIU WAH 23594433 5066-1 05/12/2020 39 黃虹慧 CYNTHIA WONG 22073117 5099 20/06/2020 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2021 98 徐珀浩 TSUI PAK HO 95121356 5258 09/10/2020 33 馬根 MA KAN 91014683 Po Toi O 布袋澳 5360 18/11/2020 30 成明敏 SHING MING MAN 90354455 2019 11/05/2021 85 鄭...
... 25 陳小華 CHAN SIU WAH 23594433 5066-1 05/12/2020 39 黃虹慧 CYNTHIA WONG 22073117 5099 20/06/2020 49 陳保 CHAN PO YUEN 92381770 5123-1、5123-2 及 5123-3 15/01/2021 98 徐珀浩 TSUI PAK HO 95121356 5258 09/10/2020 33 馬根 MA KAN 91014683 Po Toi O 布袋澳 5360 18/11/2020 30 成明敏 SHING MING MAN 90354455 2019 11/05/2021 85 鄭...
... 功率 建造 / 購入時價值 船牌背書日期 背書事由 家庭及作業人員 家屬船員 僱工 非作業家屬 持執照者姓名 男 名 名 名 船主 女 名 名 名 大偈 人 數 小童 名 名 名 無線電話 合計 名 名 名 其他 售魚紀錄 在魚統處市場出售 在魚統處市場以外出售 總值 年 擔 / 公噸 $ $ $ 年 擔 / 公噸 $ $ $ 年 擔 / 公噸 $ $ $ 年 擔 / 公噸 $ $ $ 扔頭姓名(如屬雙拖作業) 香港登記船號 船名 F.96 貸款計劃 申請金額 $ 用途 開支預算及日期(請提供貸款計劃建議書及有關開支報價單) 資金來 還款辦法: 年期,由售魚所得扣除 %或以現金支付並保証每...
... 功率 建造 / 購入時價值 船牌背書日期 背書事由 家庭及作業人員 家屬船員 僱工 非作業家屬 持執照者姓名 男 名 名 名 船主 女 名 名 名 大偈 人 數 小童 名 名 名 無線電話 合計 名 名 名 其他 售魚紀錄 在魚統處市場出售 在魚統處市場以外出售 總值 年 擔 / 公噸 $ $ $ 年 擔 / 公噸 $ $ $ 年 擔 / 公噸 $ $ $ 年 擔 / 公噸 $ $ $ 扔頭姓名(如屬雙拖作業) 香港登記船號 船名 F.96 貸款計劃 申請金額 $ 用途 開支預算及日期(請提供貸款計劃建議書及有關開支報價單) 資金來 還款辦法: 年期,由售魚所得扣除 %或以現金支付並保証每...
...價 內地進口 活豬 (隻) 內地進口 冰鮮豬肉 (噸) 註: 如欲獲取鮮活食品的每天供應量和批發價的最新資料,可瀏覽漁護署網頁: https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh.html (二) 食米供應 (資料來: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export/nontextiles/nt_rice/monthly_rice.html) 按政府要求,現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。 內地進口 冰鮮家禽 (隻) 本地活雞 (隻) 政府各批發 市場雞蛋 供應量...