2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"书生影视资源网PHP采集无需数据库V1.1版✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.qJyJNNMxWcnZ" 的搜尋 由 571 至 580 約有 12451 筆結果
... Chlorophyll-a (μg/L) 2.55 2.50 2.60 2.50 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 1 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 11 12 23 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 13.10 13.40 1.3 1.3 英文 ...
....10 3.00 2.75 E. coli (cfu/100 mL) 40 42 46 47 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 51 62 67 74 1.0 1.1 Siu A Chau Ko Pai 33.20 33.20 英文 ...
...g/L) 23.00 23.80 26.30 28.50 E. coli (cfu/100 mL) 1 0 1 1 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 2 1 3 1 1.6 1.2 East BrotherWest Brother 27.50 27.50 英文 ...
....40 7.70 7.40 7.90 7.50 pH 7.80 7.80 7.90 7.90 7.90 7.90 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 Suspended Solids (mg/L) 2.00 2.00 <2 <2 <2 2.00 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.12 0.14 0.12 0.12 0.13 0.13 Unionized...
...-a (μg/L) 2.90 1.90 2.60 1.85 E. coli (cfu/100 mL) 13 11 9 9 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 22 24 18 17 0.7 0.6 East BrotherWest Brother 27.5 27.5 英文 ...
...) 3.50 3.65 3.30 4.45 E. coli (cfu/100 mL) 21 19 21 16 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 44 45 41 39 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 25.10 24.90 1.2 1.2 英文 ...
[PDF] 2021Q3BM.pdf
...-a (μg/L) 2.90 1.90 2.60 1.85 E. coli (cfu/100 mL) 13 11 9 9 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 22 24 18 17 0.7 0.6 East BrotherWest Brother 27.5 27.5 英文 ...
...g/L) 7.20 11.50 12.75 10.50 E. coli (cfu/100 mL) 1 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 1 2 0 0 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 16.50 16.50 3.9 4.0 英文 ...
... Total Nitrogen (mg/L) 0.75 0.55 0.50 0.60 0.55 0.55 Orthophosphate Phosphorus (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 6.50 6.05 6.50 6.20 6.30 5.50 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 1 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 3 1 1 3 0 0 0.7...
... Chlorophyll-a (μg/L) 0.95 0.40 0.40 0.50 E. coli (cfu/100 mL) 0 1 0 2 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 1 3 2 3 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 24.20 24.10 1.3 1.1 英文 ...