2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"保险代理系统|保险卡单业务|数据采集系统|保险团险业务|78网汇聚宝✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.oVbHULhKGZW" 的搜尋 由 571 至 580 約有 2056 筆結果
... Red tide.xls 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17...
... Red tide (2017).xls 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16...
... Red tide (2019).xls 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 12 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14...
... Red tide (2017).xls 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16...
... Incident_year_2020 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 12 12 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13...
... Red tide (2016)_revised.xls 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14...
... Red tide.xls 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17...
... Incident_year_2020 2 1 4 1 1 9 4 10 23 29 28 33 40 88 39 36 25 19 10 20 23 25 19 37 31 45 40 21 20 34 41 14 13 15 16 15 17 18 8 23 9 11 15 12 12 8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13...
[HTML] Enforcement
....27 2013 89 449 0.20 2014 146 465 0.31 2015 44 452 0.10 2016 134 427 0.31 2017 95 453 0.21 2018 204 723 0.28 2019 19 416 0.05 2020 78 428 0.18 ...
...檔和數據輸入;及(5) 執行上級派遣的任何其他職務。 工作時間: 全職工作者每星期須工作44小時(包括一小時用膳時間),或需要逾時工作,和/或在不用上班的日子、休息日、公眾假期或法定假日工作。 兼職工作者每星期須工作不多於17.5小時,或需要在星期六、公眾假期或法定假日工作。實際工作時間由主管分派。 工作地點: (甲) (i) 全職助理文書主任主要會被派至長沙灣政府合署或沙田動物管理中心工作;(ii) 兼職助理文書主任主要會在長沙灣政府合署工作;(乙) 全職助理文書主任(會計)主要會在長沙灣政府合署工作。 獲聘用者均可能需要在與執行職務有關的處所或地點工作。 聘用條款: 獲聘用者將按「退休後服...