搜索過濾器
搜索結果
"25款珍藏404网页源码/17-trembling-eyes-404✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.gIYpZqqVSYuQhFp" 的搜尋 由 51 至 60 約有 8824 筆結果
...無意之中造成改性活 生物體的越境轉移,其中包括要求於某一改性活生物體的首次釋放之 前進行風險評估等措施。 4. 在不妨礙以上第 2 款的情況下,每一締約方均應做出努力, 確保在把無論是進口的還是於當地研製的任何改性活生物體投入預 定使用之前,對其進行與其生命週期或生殖期相當的一段時間的觀 察。 5. 締約方應開展合作,以期: (a) 確定可能對生物多樣性的保護和可持續使用產生不利影 響的改性活生物體或改性活生物體的某些具體特性,同時亦顧及對人 類健康構成的風險;和 (b) 為處理此種改性活生物體或其具體特性採取適當措施。 - 20 - 第17條 無意中造成的越境轉移和應急措施 1. 每一締約方...
...無意之中造成改性活 生物體的越境轉移,其中包括要求於某一改性活生物體的首次釋放之 前進行風險評估等措施。 4. 在不妨礙以上第 2 款的情況下,每一締約方均應做出努力, 確保在把無論是進口的還是於當地研製的任何改性活生物體投入預 定使用之前,對其進行與其生命週期或生殖期相當的一段時間的觀 察。 5. 締約方應開展合作,以期: (a) 確定可能對生物多樣性的保護和可持續使用產生不利影 響的改性活生物體或改性活生物體的某些具體特性,同時亦顧及對人 類健康構成的風險;和 (b) 為處理此種改性活生物體或其具體特性採取適當措施。 - 20 - 第17條 無意中造成的越境轉移和應急措施 1. 每一締約方...
.../2019 102 1060 10/6/2019 103 3.1 26/2/2020 104 50.88 26/2/2020 105 17.6 3/6/2021 106 4.92 30/12/2021 107 77.71 27/8/2019 108 91.3 12/3/2020 109 63.8 3/3/2020 110 98.81 25/8/2019 111 2.13 8/7/2020 112 76.12 30/12/2021 113 88.86 15/3/2020 114 63.6 5/3/2020 115 128.02 30/12/2021 116 1674.51 10/6/2019 117 9...
.../2019 102 1060 10/6/2019 103 3.1 26/2/2020 104 50.88 26/2/2020 105 17.6 3/6/2021 106 4.92 30/12/2021 107 77.71 27/8/2019 108 91.3 12/3/2020 109 63.8 3/3/2020 110 98.81 25/8/2019 111 2.13 8/7/2020 112 76.12 30/12/2021 113 88.86 15/3/2020 114 63.6 5/3/2020 115 128.02 30/12/2021 116 1674.51 10/6/2019 117 9...
... * 38 340.8 04/05/2020 39 4333.79 25/06/2020 40 190.1 09/07/2020 41 437.7 20/04/2020 42 3 30/12/2021 43 404.7 01/03/2020 44 87.1 01/03/2020 45 9.43 30/12/2021 46 1 30/12/2021 47 1780.7 24/06/2020 48 1564.86 17/03/2020 49 204.99 18/03/2020 50 341.7 18/08/2020 51 250.15 07/07/2020 52 556.54 12/04/2021 53...
... * 38 340.8 04/05/2020 39 4333.79 25/06/2020 40 190.1 09/07/2020 41 437.7 20/04/2020 42 3 30/12/2021 43 404.7 01/03/2020 44 87.1 01/03/2020 45 9.43 30/12/2021 46 1 30/12/2021 47 1780.7 24/06/2020 48 1564.86 17/03/2020 49 204.99 18/03/2020 50 341.7 18/08/2020 51 250.15 07/07/2020 52 556.54 12/04/2021 53...
... * 38 340.8 04/05/2020 39 4333.79 25/06/2020 40 190.1 09/07/2020 41 437.7 20/04/2020 42 3 30/12/2021 43 404.7 01/03/2020 44 87.1 01/03/2020 45 9.43 30/12/2021 46 1 30/12/2021 47 1780.7 24/06/2020 48 1564.86 17/03/2020 49 204.99 18/03/2020 50 341.7 18/08/2020 51 250.15 07/07/2020 52 556.54 12/04/2021 53...
... * 38 340.8 04/05/2020 39 4333.79 25/06/2020 40 190.1 09/07/2020 41 437.7 20/04/2020 42 3 30/12/2021 43 404.7 01/03/2020 44 87.1 01/03/2020 45 9.43 30/12/2021 46 1 30/12/2021 47 1780.7 24/06/2020 48 1564.86 17/03/2020 49 204.99 18/03/2020 50 341.7 18/08/2020 51 250.15 07/07/2020 52 556.54 12/04/2021 53...
[PDF]
28Apr.pdf
... 9 245 總數 Total 14 (全部合格 ) (All satisfactory) 404 (全部合格 ) (All satisfactory) *《食品法典委員會》突發性核或放射性事故後受污染食物中放射性核素的指引限值 : 碘 -131 : 每公斤 100 貝可 ; 銫 -134 及銫 -137 : 每公斤 1000 貝可 * Standards laid down by the Codex Alimentarius Commission in the Guideline Levels for Radionuclides in Foods Contaminated following...
[PDF]
28Apr.pdf
... 9 245 總數 Total 14 (全部合格 ) (All satisfactory) 404 (全部合格 ) (All satisfactory) *《食品法典委員會》突發性核或放射性事故後受污染食物中放射性核素的指引限值 : 碘 -131 : 每公斤 100 貝可 ; 銫 -134 及銫 -137 : 每公斤 1000 貝可 * Standards laid down by the Codex Alimentarius Commission in the Guideline Levels for Radionuclides in Foods Contaminated following...