2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"2023最新Zibll子比主题V7.1版本源码 开心版 | WordPress主题 亲测可用✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.chyReliZNo" 的搜尋 由 601 至 610 約有 13308 筆結果
....00 7.80 6.70 8.00 6.70 pH 8.30 8.10 8.30 8.20 8.30 8.20 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0...
....60 6.70 5.10 9.80 5.20 pH 8.20 8.10 8.10 8.20 8.00 8.10 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0...
... 7.55 7.90 7.80 7.85 7.90 pH 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L...
... 1.1 SL1 SL2 SL3 20.20 20.60 20.50 英文 ...
...) 7.00 7.30 7.10 7.10 6.70 7.20 pH 8.30 8.30 8.20 8.20 8.20 8.20 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 4.00 2.00 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized...
...) 7.00 7.30 7.10 7.10 6.70 7.20 pH 8.30 8.30 8.20 8.20 8.20 8.20 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 4.00 2.00 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized...
....2 1.2 Yan Chau Tong Lai Chi Wo Kau Ma Shek 24.70 24.70 24.70 英文 ...
... (cfu/100 mL) 2 1 1 1 Water Quality Data of Cape D' Aguilar Marine Reserve from July to September 2022 (3rd Quarter) 1.2 1.3 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 31.50 31.60 英文 ...
... Nitrogen (mg/L) 1.20 1.05 0.90 0.90 1.40 0.80 Orthophosphate Phosphorus (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 4.80 5.10 4.25 4.45 6.65 6.95 E. coli (cfu/100 mL) 3 1 1 1 1 2 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 4 4 5 2 3 3 0.7 1 1.2 SL1...
... 人 士 參 閱,亦 可 能 會 轉 移 至 世 界 貿 易 組 織 及 其 會 員 , 以 及 其 他 國 際 機 構 , 以 履 行 香 港 在 世 界 貿 易 組 織《 漁 業 補 貼 協 定 》下 的 義 務 。 如 需 查 閱 或 修 改 所 提 供 的 個 人 資 料 , 可 向 漁 農 自 然 護 理 署 總 辦 事 處 查 詢 ( 電 話 : 2 1 5 0 7 0 9 6 或 2 1 5 0 7 1 2 5) 。 中 華 人 民 共 和 國 香 港 特 別 行 政 區 維 護 國 家 安 全 法 政 府 保 留 以 申 請 人 曾 經、正 在,或 有 理 由 相 信 申 請 人...