2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"骑士人才招聘系统源码SE版 v3.16.0✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.UKcrtLsqNrdlGNM" 的搜尋 由 611 至 620 約有 9221 筆結果
...) 14 17 21 21 2.3 2.0 Water Quality Data of Cape D' Aguilar Marine Reserve from July to September 2020 (3rd Quarter) Hok Tsui Wan Telegraph Bay 26.10 26.10 英文 ...
... (μg/L) 1.15 1.65 1.30 1.35 E. coli (cfu/100 mL) 1 0 1 1 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 8 18 4 12 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 18.00 18.00 1.3 1.4 英文 ...
...) 14 17 21 21 2.3 2.0 Water Quality Data of Cape D' Aguilar Marine Reserve from July to September 2020 (3rd Quarter) Hok Tsui Wan Telegraph Bay 26.10 26.10 英文 ...
....30 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 2.50 2.00 3.00 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrate...
... Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.12 0.10 0.11 0.10 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.01 0.01 <0.01 <0.01 Nitrate Nitrogen (mg/L) 0...
....90 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 1.00 1.00 1.00 1.00 Suspended Solids (mg/L) 2.00 2.00 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.02 <0.01 <0.01 0.01...
....90 1.75 1.75 E. coli (cfu/100 mL) 61 61 71 60 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 130 120 150 120 1.0 1.0 East BrotherWest Brother 27.0 27.0 英文 ...
... 8.00 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 2.50 2.00 3.00 2.00 Suspended Solids (mg/L) 6.00 10.00 7.50 8.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.04 0.04 0.04 0.05 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) 0.48 0.48 0.48 0.51...
....30 8.20 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) 3.00 3.50 3.00 2.00 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01...
[PDF] 2022Q3BM.pdf
... Chlorophyll-a (μg/L) 3.20 2.80 2.65 3.15 E. coli (cfu/100 mL) 8 7 17 13 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 8 20 28 21 0.8 0.9 East BrotherWest Brother 31.8 32.2 英文 ...