2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"潮玩E区电商系统源码交易3C数码抽盒盲系统盲盒app章鱼盲盒✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.jkCFqbkPpQsDR" 的搜尋 由 6311 至 6320 約有 7890 筆結果
... Microsoft Word - Dereg_list_c&e_Jul.2011 漁農自然護理署 植物及除害劑監理科 (07/2011) 香港法例第133章除害劑條例 Pesticides Ordinance, Cap. 133 已被取消註冊除害劑列表 List of Deregistered Pesticides 取消註冊日期 Date of Deregistration 註冊編號 Registration Number 除害劑有效成份 Pesticide Active Ingredient  31.12.1979 AP/II/44  Methomyl (滅多威)  31.12...
... Pesticides Regulations (Cap. 133A), pesticide products for online supply and sale must be affixed with proper labels in both Chinese and English setting out information of the registered pesticides. Pesticides Control and Related Information Tel: 2150 7007 Fax: 2314 2622 E-mail: mailbox@afcd.gov.hk Website...
[PDF] 2021_YCT.pdf
....01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 2.23 2.66 1.44 1.73 1.68 2.04 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 1 1 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 3 18 9 14 18 14 1.2 1.3 1.2 Yan Chau Tong Lai Chi Wo Kau Ma Shek Water quality of Yan Chau Tong Marine...
... (μg/L) 19.80 4.80 16.60 15.75 E. coli (cfu/100 mL) 1 1 1 1 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 1 4 6 11 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 28.20 27.20 1.4 1.5 英文版 ...
... Chlorophyll-a (μg/L) 2.55 2.50 2.60 2.50 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 1 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 11 12 7 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 13.10 13.40 1.3 1.3 英文版 ...
...-a (μg/L) 2.90 1.90 2.60 1.85 E. coli (cfu/100 mL) 13 11 9 9 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 22 24 18 17 0.7 0.6 East BrotherWest Brother 27.5 27.5 英文版 ...
... Total Nitrogen (mg/L) 0.75 0.55 0.50 0.60 0.55 0.55 Orthophosphate Phosphorus (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 6.50 6.05 6.50 6.20 6.30 5.50 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 1 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 3 1 1 3 0 0 0.7...
... Chlorophyll-a (μg/L) 1.25 1.25 1.20 1.25 E. coli (cfu/100 mL) 515 55 65 70 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 590 70 84 96 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 21.50 21.50 1.2 1.3 英文版 ...
... Chlorophyll-a (μg/L) 0.95 0.40 0.40 0.50 E. coli (cfu/100 mL) 0 1 0 2 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 1 3 2 3 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 24.20 24.10 1.3 1.1 英文版 ...
[PDF] 2022YCT.pdf
....01 <0.01 <0.01 Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 4.55 3.54 4.19 4.44 4.10 3.91 E. coli (cfu/100 mL) 6 7 8 8 6 6 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 9 4 14 13 13 10 Water Quality of Yan Chau Tong Marine Park in Year 2022 23.03 22.88 22.90 1.2 1.1 1.2 Yan Chau Tong...