2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"2015马克斯max高仿4567完整无错带迅雷下载✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.iRrTgXEzpPB" 的搜尋 由 631 至 640 約有 3423 筆結果
[HTML] 新聞公佈
...%不等,當中以海下灣珊瑚灘的珊瑚覆蓋率最高。共有11個普查地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率,其中五個地點位於海岸公園。此外,潛水隊普查期間亦利用「珊瑚檢視」特定的珊瑚健康監察表量度珊瑚色素的濃度,藉以評估珊瑚的健康狀況:珊瑚的顏色越深,表示健康狀況越佳。今年的珊瑚色素平均健康指數為3.95,於一般平均值(3),顯示整體珊瑚健康狀況大致良好。 漁護署發言人說:「在不同環境因素影響下,本港水域二○二二年曾出現較大規模的珊瑚白化,並於今年再次出現。普查結果亦顯示今年夏季出現珊瑚白化的地點較去年夏季多。本署積極研究應對珊瑚白化的方法,並於八月邀請多位本地珊瑚和海洋科學專家分享對保護本地珊瑚的看法,共同探討...
.../2015 45 蘇榕根先生 MR.SO YUNG-KUN 91792504 1362-2 12/06/2015 39 1502-2 31/03/2015 35 4787-1 & 4787-2 & 4787-3 & 4787-4 & 4787-5 30/11/2014 200 2567-3 22/12/2014 39 2648-1 16/01/2015 38 3679-1 10/10/2014 39 楊耀宗先生 MR.YEUNG IU-CHUNG 93334829 3900-1 31/10/2014 10 陳真真女士 MS.CHAN CHUN-CHUN CECILIA 94667869 3933-1...
.../2015 45 蘇榕根先生 MR.SO YUNG-KUN 91792504 1362-2 12/06/2015 39 1502-2 31/03/2015 35 4787-1 & 4787-2 & 4787-3 & 4787-4 & 4787-5 30/11/2014 200 2567-3 22/12/2014 39 2648-1 16/01/2015 38 3679-1 10/10/2014 39 楊耀宗先生 MR.YEUNG IU-CHUNG 93334829 3900-1 31/10/2014 10 陳真真女士 MS.CHAN CHUN-CHUN CECILIA 94667869 3933-1...
.../2015 45 蘇榕根先生 MR.SO YUNG-KUN 91792504 1362-2 12/06/2015 39 1502-2 31/03/2015 35 4787-1 & 4787-2 & 4787-3 & 4787-4 & 4787-5 30/11/2014 200 2567-3 22/12/2014 39 2648-1 16/01/2015 38 3679-1 10/10/2014 39 楊耀宗先生 MR.YEUNG IU-CHUNG 93334829 3900-1 31/10/2014 10 陳真真女士 MS.CHAN CHUN-CHUN CECILIA 94667869 3933-1...
.../2015 45 蘇榕根先生 MR.SO YUNG-KUN 91792504 1362-2 12/06/2015 39 1502-2 31/03/2015 35 4787-1 & 4787-2 & 4787-3 & 4787-4 & 4787-5 30/11/2014 200 2567-3 22/12/2014 39 2648-1 16/01/2015 38 3679-1 10/10/2014 39 楊耀宗先生 MR.YEUNG IU-CHUNG 93334829 3900-1 31/10/2014 10 陳真真女士 MS.CHAN CHUN-CHUN CECILIA 94667869 3933-1...
.../2015 45 蘇榕根先生 MR.SO YUNG-KUN 91792504 4779-2 23/09/2014 39 羅群芳女士 MS.LO KWAN-FONG 98322119 4998 15/09/2014 33 1362-2 12/06/2015 39 1502-2 31/03/2015 35 4787-1 & 4787-2 & 4787-3 & 4787-4 & 4787-5 30/11/2014 200 2567-3 22/12/2014 39 2648-1 16/01/2015 38 3679-1 10/10/2014 39 楊耀宗先生 MR.YEUNG IU-CHUNG...
.../2015 45 蘇榕根先生 MR.SO YUNG-KUN 91792504 1362-2 12/06/2015 39 1502-2 31/03/2015 35 4787-1 & 4787-2 & 4787-3 & 4787-4 & 4787-5 30/11/2014 200 2567-3 22/12/2014 39 2648-1 16/01/2015 38 3679-1 10/10/2014 39 楊耀宗先生 MR.YEUNG IU-CHUNG 93334829 3900-1 31/10/2014 10 陳真真女士 MS.CHAN CHUN-CHUN CECILIA 94667869 3933-1...
.../2015 45 蘇榕根先生 MR.SO YUNG-KUN 91792504 1362-2 12/06/2015 39 1502-2 31/03/2015 35 4787-1 & 4787-2 & 4787-3 & 4787-4 & 4787-5 30/11/2014 200 2567-3 22/12/2014 39 2648-1 16/01/2015 38 3679-1 10/10/2014 39 楊耀宗先生 MR.YEUNG IU-CHUNG 93334829 3900-1 31/10/2014 10 陳真真女士 MS.CHAN CHUN-CHUN CECILIA 94667869 3933-1...
.../2015 45 蘇榕根先生 MR.SO YUNG-KUN 91792504 4779-2 23/09/2014 39 羅群芳女士 MS.LO KWAN-FONG 98322119 4998 15/09/2014 33 1362-2 12/06/2015 39 1502-2 31/03/2015 35 4787-1 & 4787-2 & 4787-3 & 4787-4 & 4787-5 30/11/2014 200 2567-3 22/12/2014 39 2648-1 16/01/2015 38 3679-1 10/10/2014 39 楊耀宗先生 MR.YEUNG IU-CHUNG...
... List of rafts authorized to conduct RF.xls 魚類養殖區 閒釣魚排號碼 閒釣同意書到期日 可容納人數 持牌人姓名及電話 Fish culture zone Fish raft no. with recreational fishing consent letter Expiry date of recreational fishing consent letter No. of persons certified to accomodate Name and tel. no. of licensee 4779-2 23/09/2015 39 羅群芳...