2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"2024卡密回收话费充值卡券游戏卡回收礼品卡寄售卡回收购物卡回收销卡京东E卡寄售系统✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.exNBsxDQUYqfHz" 的搜尋 由 6581 至 6590 約有 8065 筆結果
... 0.60 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 0 0 0 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 20.30 20.40 3.8 3.5 ...
[PDF] 2017Q3B.pdf
....05 1.00 0.90 E. coli (cfu/100 mL) 7 11 11 1 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 29 40 51 3 1.5 1.5 East BrotherWest Brother 30.2 30.2 ...
....40 0.45 0.55 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 1 0 0 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 29.30 29.50 1.2 3.3 ...
... 0.45 0.40 0.50 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 1 0 1 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 31.00 31.00 1.2 1.2 英文版 ...
....15 0.16 Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) 0.20 0.20 0.25 0.30 Total Nitrogen (mg/L) 0.40 0.40 0.45 0.45 Orthophosphate Phosphorus (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 6.60 5.95 6.90 6.10 E. coli (cfu/100 mL) 58 71 52 54 Faecal Coliforms (cfu/100...
... Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) 0.33 0.30 0.35 0.33 Total Nitrogen (mg/L) 0.76 0.79 0.84 0.81 Orthophosphate Phosphorus (mg/L) 0.02 0.02 0.02 0.02 Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 3.56 3.60 3.85 3.58 E. coli (cfu/100 mL) 56 70 54 56 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 103 131...
....85 1.70 1.75 E. coli (cfu/100 mL) 2 4 4 2 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 4 6 6 10 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 25.30 25.90 2.6 2.6 ...
[PDF] 2021_TPC.pdf
... <0.02 <0.02 Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) 0.23 0.20 0.20 0.19 Total Nitrogen (mg/L) 0.23 0.20 0.20 0.19 Orthophosphate Phosphorus (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 1.91 1.80 1.74 1.81 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100...
...g/L) 1.45 1.45 1.65 1.35 E. coli (cfu/100 mL) 125 145 355 340 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 255 385 500 685 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 27.20 27.40 1.2 1.3 英文版 ...
... Chlorophyll-a (μg/L) 4.80 4.90 5.35 5.40 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 1 2 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 0 7 6 Pak Kok 31.1 0.91.0 Fan Lau West 31.0 ...