2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"92game帝国CMS7.2仿《3369视频网》源码 带 带手机版✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.WEecynCIUgct" 的搜尋 由 671 至 680 約有 12173 筆結果
...政開支*(例如電費, 水費, 審計費)                   小計       項目的預期總開支 (a)         項目的預期收入(請註明每項收入來) 收取的費用           小計       內部提供的資           小計       其他贊助           小計       項目的預期總收入 (b)         向基金申請的金額 (c)=(a)-(b)         備註: 1. 將項目的預期支出及收入時間表須與附件二活動概要的時間表相符。 2. 如員工開支佔項目總預算開支的一半或以上,請提供理由。 3. 若有義工參與項目,請列出預期參與...
....00 8.30 8.40 8.50 8.30 8.40 pH 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg...
... 7.55 7.90 7.80 7.85 7.90 pH 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L...
...) 5.70 2.50 5.50 3.50 5.60 3.05 pH 8.00 7.90 8.10 8.00 8.10 7.90 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 2.50 2.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized...
... 7.00 7.80 7.20 8.10 6.90 pH 8.20 8.10 8.20 8.10 8.20 8.10 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 2.50 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg...
....60 6.70 5.10 9.80 5.20 pH 8.20 8.10 8.10 8.20 8.00 8.10 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0...
....10 7.25 6.40 6.80 6.50 pH 8.80 8.80 8.80 8.80 8.70 8.70 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0...
....30 5.60 5.20 5.30 5.20 pH 8.10 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 2.00 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01...
...  生態導遊工作紙參考答案   小學 中學 上 一 頁   返 回 頁 首 ...
...) 7.00 7.30 7.10 7.10 6.70 7.20 pH 8.30 8.30 8.20 8.20 8.20 8.20 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 4.00 2.00 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized...