2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"新版多媒体云盘系统 云切片27网盘 支持多服务器切片云转码系统视频切片源码✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.CmmUIcXOQX" 的搜尋 由 7121 至 7130 約有 7904 筆結果
... About 2,000 Over 19 Over 150,000 Over 8,000 About 5,300,000 25/12/2024 Over 2,300 About 730 5.0 5.0 Over 2,000 Over 16 Over 120,000 Over 9,000 Over 5,200,000 26/12/2024 About 2,400 About 670 4.7 6.4 Over 1,900 About 9 Over 120,000 Over 8,000 Over 1,600,000 27/12/2024 Over 2,500 About 620 4.4 6.0 About 2...
... About 11,000 About 5,900,000 25/9/2024 About 2,500 Over 690 9.7 5.0 About 2,900 Over 17 Over 130,000 About 11,000 Over 3,400,000 26/9/2024 Over 2,600 About 740 8.9 7.6 Over 2,700 About 18 Over 120,000 Over 10,000 Over 2,700,000 27/9/2024 About 2,600 Over 700 8.5 4.5 Over 2,700 Over 12 Over 140,000 About...
... 25/4/2024 About 2,500 About 730 7.5 5.3 Over 2,900 About 22 Over 120,000 Over 9,000 About 3,200,000 26/4/2024 About 2,400 Over 720 7.1 7.0 About 2,900 Over 14 About 150,000 Over 10,000 3,000,000 27/4/2024 About 2,500 About 740 6.6 5.4 About 2,900 Over 19 Over 130,000 About 11,000 About 3,700,000 28/4...
... About 2,800 About 19 About 150,000 About 12,000 Over 4,300,000 25/11/2024 Over 2,500 About 510 5.9 2.6 Over 3,200 Over 19 Over 130,000 Over 11,000 0 (Rest Day) 26/11/2024 Over 2,500 About 760 5.8 4.8 Over 3,000 Over 22 About 140,000 Over 11,000 Over 3,600,000 27/11/2024 About 2,600 Over 700 5.4 2.4 Over...
... 130,000 Over 9,000 Over 4,700,000 25/10/2024 Over 2,500 About 700 5.3 3.4 About 2,900 About 19 Over 140,000 About 12,000 About 2,700,000 26/10/2024 About 2,400 Over 760 5.8 4.2 Over 2,900 Over 21 About 140,000 Over 10,000 3,400,000 27/10/2024 Over 2,400 About 730 6.1 3.9 About 2,900 About 15 Over 130...
... About 190,000 About 17,000 About 3,800,000 25/1/2025 About 3,000 About 770 5.3 4.6 Over 3,700 Over 32 About 250,000 Over 21,000 About 3,300,000 26/1/2025 About 3,300 About 810 5.1 5.4 Over 4,700 Over 34 About 200,000 About 24,000 About 4,400,000 27/1/2025 About 3,800 Over 690 5.0 3.7 About 5,200 About...
... (13 May 2014) • Sighted 57 (01 Jul 2013) • Sighted 57 (28 May 2013) • Sighted 57 (20 Oct 2012) • Sighted 57 (16 May 2012) • Fishing 58.4.1 (13 Feb 2011) • Fishing 58.4.3b (04 Apr 2010) • Fishing 58.4.2 (27 Jan 2010) • Fishing 58.4.3b (01 Jul 2009) • Fishing 58.4.3b (16 Dec 2005) • Fishing 58.4.3a (28...
... (13 May 2014) • Sighted 57 (01 Jul 2013) • Sighted 57 (28 May 2013) • Sighted 57 (20 Oct 2012) • Sighted 57 (16 May 2012) • Fishing 58.4.1 (13 Feb 2011) • Fishing 58.4.3b (04 Apr 2010) • Fishing 58.4.2 (27 Jan 2010) • Fishing 58.4.3b (01 Jul 2009) • Fishing 58.4.3b (16 Dec 2005) • Fishing 58.4.3a (28...
... engine power analyses of 2013-2015 (after the trawl ban), the estimated maximum sustainable yield for Hong Kong fisheries resources is about 27 800 tonnes equivalent to an estimated engine power of about 166 000 kilowatts. At present, the engine power of the fishing fleet operating in Hong Kong waters is...
... engine power analyses of 2013-2015 (after the trawl ban), the estimated maximum sustainable yield for Hong Kong fisheries resources is about 27 800 tonnes equivalent to an estimated engine power of about 166 000 kilowatts. At present, the engine power of the fishing fleet operating in Hong Kong waters is...