搜索過濾器
搜索結果
"华容道猜数读字瞬间记忆24点益智流量主广告小程序✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.umnQeflmRQxz" 的搜尋 由 7241 至 7250 約有 8400 筆結果
...,700 About 21 About 130,000 Over 10,000 Over 4,100,000 4/8/2024 About 2,400 About 730 6.9 7.0 About 2,700 About 20 Over 130,000 Over 10,000 Over 3,000,000 5/8/2024 About 2,500 Over 550 6.8 6.8 Over 2,900 About 24 About 130,000 Over 9,000 0 (Rest Day) 6/8/2024 Over 2,500 About 760 7.5 5.3 About 2,500...
...,700 About 21 About 130,000 Over 10,000 Over 4,100,000 4/8/2024 About 2,400 About 730 6.9 7.0 About 2,700 About 20 Over 130,000 Over 10,000 Over 3,000,000 5/8/2024 About 2,500 Over 550 6.8 6.8 Over 2,900 About 24 About 130,000 Over 9,000 0 (Rest Day) 6/8/2024 Over 2,500 About 760 7.5 5.3 About 2,500...
...,700 About 21 About 130,000 Over 10,000 Over 4,100,000 4/8/2024 About 2,400 About 730 6.9 7.0 About 2,700 About 20 Over 130,000 Over 10,000 Over 3,000,000 5/8/2024 About 2,500 Over 550 6.8 6.8 Over 2,900 About 24 About 130,000 Over 9,000 0 (Rest Day) 6/8/2024 Over 2,500 About 760 7.5 5.3 About 2,500...
...,700 About 21 About 130,000 Over 10,000 Over 4,100,000 4/8/2024 About 2,400 About 730 6.9 7.0 About 2,700 About 20 Over 130,000 Over 10,000 Over 3,000,000 5/8/2024 About 2,500 Over 550 6.8 6.8 Over 2,900 About 24 About 130,000 Over 9,000 0 (Rest Day) 6/8/2024 Over 2,500 About 760 7.5 5.3 About 2,500...
... 10,000 逾 3,000,000 5/8/2024 約 2,500 逾 550 6.8 6.8 逾 2,900 約 24 約 130,000 逾 9,000 0 (休息日) 6/8/2024 逾 2,500 約 760 7.5 5.3 約 2,500 逾 22 約 130,000 逾 11,000 逾 2,800,000 7/8/2024 約 2,500 約 690 7.6 6.1 約 2,900 約 20 逾 130,000 逾 12,000 逾 4,100,000 8/8/2024 逾 2,600 約 740 7.6 6.6 約 2,700 約 20 約 130,000 逾 11,000...
... 10,000 逾 3,000,000 5/8/2024 約 2,500 逾 550 6.8 6.8 逾 2,900 約 24 約 130,000 逾 9,000 0 (休息日) 6/8/2024 逾 2,500 約 760 7.5 5.3 約 2,500 逾 22 約 130,000 逾 11,000 逾 2,800,000 7/8/2024 約 2,500 約 690 7.6 6.1 約 2,900 約 20 逾 130,000 逾 12,000 逾 4,100,000 8/8/2024 逾 2,600 約 740 7.6 6.6 約 2,700 約 20 約 130,000 逾 11,000...
... 10,000 逾 3,000,000 5/8/2024 約 2,500 逾 550 6.8 6.8 逾 2,900 約 24 約 130,000 逾 9,000 0 (休息日) 6/8/2024 逾 2,500 約 760 7.5 5.3 約 2,500 逾 22 約 130,000 逾 11,000 逾 2,800,000 7/8/2024 約 2,500 約 690 7.6 6.1 約 2,900 約 20 逾 130,000 逾 12,000 逾 4,100,000 (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年5月底) : 22,400 (公噸) ii...
... 10,000 逾 3,000,000 5/8/2024 約 2,500 逾 550 6.8 6.8 逾 2,900 約 24 約 130,000 逾 9,000 0 (休息日) 6/8/2024 逾 2,500 約 760 7.5 5.3 約 2,500 逾 22 約 130,000 逾 11,000 逾 2,800,000 (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年5月底) : 22,400 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...