2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"小旋风蜘蛛池小说模板移动端小说站群模板13小旋风小说站群✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.QrtaLOziXP" 的搜尋 由 7271 至 7280 約有 8323 筆結果
...) 12/3/2024 逾 2,300 逾 790 8.7 3.9 逾 3,000 約 23 逾 130,000 約 10,000 逾 2,900,000 13/3/2024 逾 2,400 約 730 9.0 4.5 逾 3,000 約 25 逾 140,000 逾 10,000 逾 2,800,000 14/3/2024 逾 2,400 逾 750 8.4 4.2 約 3,200 逾 24 逾 120,000 約 11,000 約 3,600,000 15/3/2024 約 2,400 約 780 8.1 4.3 約 3,000 逾 22 約 140,000 約 11,000 約 3,700...
...) 12/3/2024 逾 2,300 逾 790 8.7 3.9 逾 3,000 約 23 逾 130,000 約 10,000 逾 2,900,000 13/3/2024 逾 2,400 約 730 9.0 4.5 逾 3,000 約 25 逾 140,000 逾 10,000 逾 2,800,000 14/3/2024 逾 2,400 逾 750 8.4 4.2 約 3,200 逾 24 逾 120,000 約 11,000 約 3,600,000 15/3/2024 約 2,400 約 780 8.1 4.3 約 3,000 逾 22 約 140,000 約 11,000 約 3,700...
... 逾 2,900,000 13/3/2024 逾 2,400 約 730 9.0 4.5 逾 3,000 約 25 逾 140,000 逾 10,000 逾 2,800,000 14/3/2024 逾 2,400 逾 750 8.4 4.2 約 3,200 逾 24 逾 120,000 約 11,000 約 3,600,000 15/3/2024 約 2,400 約 780 8.1 4.3 約 3,000 逾 22 約 140,000 約 11,000 約 3,700,000 16/3/2024 約 2,500 逾 810 7.6 4.5 逾 3,000 21 約 140,000 約 12...
.../2024 逾 2,500 約 750 4.5 4.4 逾 2,900 約 25 約 130,000 約 9,000 逾 4,700,000 10/1/2024 逾 2,500 約 800 4.5 5.7 逾 3,000 約 22 逾 130,000 約 10,000 約 2,900,000 11/1/2024 約 2,500 逾 740 4.5 4.2 約 2,900 逾 22 逾 140,000 逾 8,000 逾 4,500,000 12/1/2024 逾 2,500 逾 780 4.1 4.5 逾 3,000 逾 22 約 140,000 逾 8,000 逾 2,600,000 13/1...
... 10,000 4,400,000 13/12/2023 逾 2,500 逾 740 4.1 4.6 約 3,100 逾 18 約 160,000 逾 8,000 約 3,400,000 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2023年 10 月底) : 23,600 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨,足夠本港市民一個月食用。 (三) 冷藏肉類 : 一般庫存會有約三個月。 本地活雞 (隻) 政府各批發 市場雞蛋 供應量 (隻) 註 : 如欲獲取更多鮮活...
... Day) 12/3/2024 Over 2,300 Over 790 8.7 3.9 Over 3,000 About 23 Over 130,000 About 10,000 Over 2,900,000 13/3/2024 Over 2,400 About 730 9.0 4.5 Over 3,000 About 25 Over 140,000 Over 10,000 Over 2,800,000 14/3/2024 Over 2,400 Over 750 8.4 4.2 About 3,200 Over 24 Over 120,000 About 11,000 About 3,600,000...
... Day) 12/3/2024 Over 2,300 Over 790 8.7 3.9 Over 3,000 About 23 Over 130,000 About 10,000 Over 2,900,000 13/3/2024 Over 2,400 About 730 9.0 4.5 Over 3,000 About 25 Over 140,000 Over 10,000 Over 2,800,000 14/3/2024 Over 2,400 Over 750 8.4 4.2 About 3,200 Over 24 Over 120,000 About 11,000 About 3,600,000...
... 23 Over 130,000 About 10,000 Over 2,900,000 13/3/2024 Over 2,400 About 730 9.0 4.5 Over 3,000 About 25 Over 140,000 Over 10,000 Over 2,800,000 14/3/2024 Over 2,400 Over 750 8.4 4.2 About 3,200 Over 24 Over 120,000 About 11,000 About 3,600,000 15/3/2024 About 2,400 About 780 8.1 4.3 About 3,000 Over...
... 10,000 4,400,000 13/12/2023 逾 2,500 逾 740 4.1 4.6 約 3,100 逾 18 約 160,000 逾 8,000 約 3,400,000 14/12/2023 逾 2,500 約 790 4.3 4.5 約 3,000 逾 23 約 150,000 約 10,000 約 3,400,000 15/12/2023 逾 2,500 逾 770 4.3 4.3 約 2,900 逾 21 約 150,000 逾 10,000 逾 3,000,000 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2023年 10 月底) : 23,600 (公噸...
... 10,000 4,400,000 13/12/2023 逾 2,500 逾 740 4.1 4.6 約 3,100 逾 18 約 160,000 逾 8,000 約 3,400,000 14/12/2023 逾 2,500 約 790 4.3 4.5 約 3,000 逾 23 約 150,000 約 10,000 約 3,400,000 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2023年 10 月底) : 23,600 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨...