2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"首涂MyThemme第22套模板 苹果CMSv10主题 带后台破解版✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.qWENOWxGlcO" 的搜尋 由 7611 至 7620 約有 8499 筆結果
... 魚類養殖區 閒釣魚排號碼 閒釣同意書到期日 可容納人數 聯絡人姓名及電話 Fish culture zone Fish raft no. with recreational fishing consent letter Expiry date of recreational fishing consent letter No. of persons certified to accomodate Name and tel. no. of contact person 4376-3、4376-4 及 4376-5 22/05/2019 49 何耀新 HO YIU SAN 60283101...
... 魚類養殖區 閒釣魚排號碼 閒釣同意書到期日 可容納人數 聯絡人姓名及電話 Fish culture zone Fish raft no. with recreational fishing consent letter Expiry date of recreational fishing consent letter No. of persons certified to accomodate Name and tel. no. of contact person 4376-3、4376-4 及 4376-5 22/05/2018 49 何耀新 HO YIU SAN 60283101...
...、5165-4及5165-5 06/10/2017 49 陳穎嫻 CHAN WING HAN LUBBY 25879882 / 94387297 Tap Mun 塔門 5192-1、5192-2、 5192-7 及 5192-8 22/06/2017 80 黎國威 LAI KWOK WAI 96182461 5005-1 19/05/2017 24 徐雄 CHUI HUNG 91095513 5179-1、5179-2 及 5179-3 01/11/2017 95 蘇少強 SO SIU KEUNG 95227359 5255 17/08/2017 30 李發來 LEE FAT LOI 91872600...
.... of licenseeSham Wan 深灣 2411-1 15/06/2014 45 蘇榕根先生 MR.SO YUNG-KUN 917925044779-2 23/09/2014 39 羅群芳女士 MS.LO KWAN-FONG 983221194998 15/09/2014 331362-2 12/06/2014 391502-2 31/03/2014 354787-1 & 4878-2 & 4787-3 & 4787-4 & 4787-5 30/11/2014 2002567-3 22/12/2014 392607 25/08/2014 33 馬桃先生 MR.MA TO...
...,5165-4 及 5165-5 06/10/2017 49 陳穎嫻 CHAN WING HAN LUBBY 25879882 / 94387297 Tap Mun 塔門 5192-1,5192-2,5192-7 及 5192-8 22/06/2017 80 黎國威 LAI KWOK WAI 96182461 5005-1 19/05/2017 24 徐雄 CHUI HUNG 91095513 5179-1,5179-2 及 5179-3 01/11/2017 95 蘇少強 SO SIU KEUNG 95227359 5255 17/08/2017 30 李發來 LEE FAT LOI...
...、5165-4 及 5165-5 06/10/2018 49 陳穎嫻 CHAN WING HAN LUBBY 25879882 / 94387297 Tap Mun 塔門 5192-1、5192-2、5192-7 及 5192-8 22/06/2018 80 黎國威 LAI KWOK WAI 96182461 5005-1 19/05/2019 24 徐雄 CHUI HUNG 91095513 5179-1,5179-2 及 5179-3 01/11/2018 95 蘇少強 SO SIU KEUNG 95227359 5255 17/08/2018 30 李發來 LEE FAT LOI...
... tel. no. of licenseeSham Wan 深灣 2411-1 15/06/2014 45 蘇榕根先生 MR.SO YUNG-KUN 917925044779-2 23/09/2014 39 羅群芳女士 MS.LO KWAN-FONG 983221194998 15/09/2014 331362-2 12/06/2014 394787-1 & 4787-2 & 4787-3 & 4787-4 & 4787-5 30/11/2014 2002567-3 22/12/2014 392607 25/08/2014 33 馬桃先生 MR.MA TO 937332602648-1 16/01...
... 45 蘇榕根 SO YUNG KUN 91792504 5165-1 & 5165-2 & 5165-4 & 5165-5 06/10/2017 49 陳穎嫻 CHAN WING HAN LUBBY 25879882 94387297 Tap Mun 塔門 5192-1 & 5192-2 & 5192-7 & 5192-8 22/06/2017 80 黎國威 LAI KWOK WAI 96182461 4905-2 09/12/2016 30 關山河 KWAN SHAN HO POLO 63933165 5005-1 19/05/2017 24 徐雄 CHUI HUNG 91095513...
[HTML] 披露記錄
...提出的檢控和外來入侵物種的資料 ATI 11/2019 有關在郊區提出的檢控和外來入侵物種的資料 ATI 13/2019 有關一種魚類的資料 ATI 15/2019 有關一種進口動物的資料 ATI 16/2019 有關涉及動物事故、進口動物及流浪動物統計數據的資料 ATI 18/2019 有關建屋合作社的資料 ATI 19/2019 有關一種動物傳染病的資料 2019年4月至6月 參考編號 索取及發放的資料 ATI 22/2019 有關海岸公園的報告或資料 ATI 25/2019 有關郊野公園設施、執法及遊客統計的資料和有關外來入侵物種的資料 ATI 26/2019 有關郊野公園及特別地區在...
... 岸 公 園 科 辦 事 處 進 行 登 記 , 詳 情 如 下 : 日 期 : 2020年 6月 18日 至 7月 31日 ( 星 期 六 、 星 期 日 及 公 眾 假 期 除 外 ) 時 間 : 上 午 9時 至 中 午 12時 30分 , 及 下 午 1時 30分 至 6時 ( 必 須 預 約 ) 地 點 : 漁 護 署 海 岸 公 園 科 辦 事 處 ( 地 址 : 新 界 荃 灣 青 山 公 路 388號 中 染 大 廈 22樓 09室 ) 聯 絡 我 們 查 詢 可 於 辦 公 時 間 內 致 電 跨 部 門 工 作 小 組 秘 書 處 , 電 話 : 3468 3446 或...