搜索過濾器
搜索結果
"25款珍藏404网页源码/25-404-apocalypse✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.UuknoizTMCNCfJ" 的搜尋 由 71 至 80 約有 7503 筆結果
... 投影片 1 日期:25-04-2013 地點:大龍實驗農場 如何吸引益蟲 漁護署導師通過電子投影片,介紹 本地常見的益蟲﹔益蟲對生態及田 間作物的重要性以及吸引益蟲的方 法。講座完畢後,農友前往示範農 田觀看各種吸引益蟲的植物。 常見益蟲 投影片編號 1 ...
... 投影片 1 日期:25-04-2013 地點:大龍實驗農場 如何吸引益蟲 漁護署導師通過電子投影片,介紹 本地常見的益蟲﹔益蟲對生態及田 間作物的重要性以及吸引益蟲的方 法。講座完畢後,農友前往示範農 田觀看各種吸引益蟲的植物。 常見益蟲 投影片編號 1 ...
[PDF]
AFCD_c1_2425.pdf
...。 (c) 現時漁護署的漁業資源調查以非拖網形式進行,如浸籠、延繩釣、刺網 及圍網等。調查形式與漁船一般作業方式相若,並由具相關經驗的漁 民進行,不會對其他作業漁船造成影響。因此,署方並沒有在調查前通 知在附近水域作業的漁船。 (d) 過去 3年,漁護署人員到達船上監察承辦商共 68次。除了收集樣本的科 學資料外,署方人員在船上監察承辦商的表現時會拍照並作記錄,以 確保合約條款得到遵從。 第 9 節 EEB(F ) - 第 77 頁 附件 – 完 – 第 9 節 EEB(F ) - 第 78 頁 審核 2024-25年度 答覆編號 開支預算 EEB(F)030 管制人員的答覆 (問題編號: 0981...
.../2020 22 100.1 22/3/2021 23 4.29 23/12/2019 24 556.54 12/4/2021 25 203.34 30/12/2021 26 100.5 18/2/2021 27 424.1 29/1/2020 28 85.806 3/2/2020 29 23.99 22/2/2020 30 8.09 24/12/2019 31 129.93 24/2/2021 32 146.2 26/1/2020 33 2.98 25/2/2021 34 59.87 6/1/2020 35 32.41 30/12/2021 36 67.8 21/1/2020 37 0.82 25...
.../2020 22 100.1 22/3/2021 23 4.29 23/12/2019 24 556.54 12/4/2021 25 203.34 30/12/2021 26 100.5 18/2/2021 27 424.1 29/1/2020 28 85.806 3/2/2020 29 23.99 22/2/2020 30 8.09 24/12/2019 31 129.93 24/2/2021 32 146.2 26/1/2020 33 2.98 25/2/2021 34 59.87 6/1/2020 35 32.41 30/12/2021 36 67.8 21/1/2020 37 0.82 25...
... * 38 340.8 04/05/2020 39 4333.79 25/06/2020 40 190.1 09/07/2020 41 437.7 20/04/2020 42 3 30/12/2021 43 404.7 01/03/2020 44 87.1 01/03/2020 45 9.43 30/12/2021 46 1 30/12/2021 47 1780.7 24/06/2020 48 1564.86 17/03/2020 49 204.99 18/03/2020 50 341.7 18/08/2020 51 250.15 07/07/2020 52 556.54 12/04/2021 53...
... * 38 340.8 04/05/2020 39 4333.79 25/06/2020 40 190.1 09/07/2020 41 437.7 20/04/2020 42 3 30/12/2021 43 404.7 01/03/2020 44 87.1 01/03/2020 45 9.43 30/12/2021 46 1 30/12/2021 47 1780.7 24/06/2020 48 1564.86 17/03/2020 49 204.99 18/03/2020 50 341.7 18/08/2020 51 250.15 07/07/2020 52 556.54 12/04/2021 53...
... * 38 340.8 04/05/2020 39 4333.79 25/06/2020 40 190.1 09/07/2020 41 437.7 20/04/2020 42 3 30/12/2021 43 404.7 01/03/2020 44 87.1 01/03/2020 45 9.43 30/12/2021 46 1 30/12/2021 47 1780.7 24/06/2020 48 1564.86 17/03/2020 49 204.99 18/03/2020 50 341.7 18/08/2020 51 250.15 07/07/2020 52 556.54 12/04/2021 53...
... * 38 340.8 04/05/2020 39 4333.79 25/06/2020 40 190.1 09/07/2020 41 437.7 20/04/2020 42 3 30/12/2021 43 404.7 01/03/2020 44 87.1 01/03/2020 45 9.43 30/12/2021 46 1 30/12/2021 47 1780.7 24/06/2020 48 1564.86 17/03/2020 49 204.99 18/03/2020 50 341.7 18/08/2020 51 250.15 07/07/2020 52 556.54 12/04/2021 53...
[PDF]
28Apr.pdf
... 9 245 總數 Total 14 (全部合格 ) (All satisfactory) 404 (全部合格 ) (All satisfactory) *《食品法典委員會》突發性核或放射性事故後受污染食物中放射性核素的指引限值 : 碘 -131 : 每公斤 100 貝可 ; 銫 -134 及銫 -137 : 每公斤 1000 貝可 * Standards laid down by the Codex Alimentarius Commission in the Guideline Levels for Radionuclides in Foods Contaminated following...