搜索過濾器
搜索結果
"价值600元【Cosplay动漫半次元】 商业版GBK+UTF8 discuz商业模板 dz x3.3破 解模板✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.fVuEArdafD" 的搜尋 由 811 至 820 約有 12212 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.1 逾 2,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.2 約 2,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
[HTML]
新聞公佈
...署動物管理及動物福利綜合大樓開幕 14-11-2024:米埔自然護理區有樣本驗出H5N1禽流感病毒 13-11-2024:漁護署呼籲市民避免在颱風期間前往郊野公園 09-11-2024:塱原自然生態公園開幕禮今日舉行 08-11-2024:米埔自然護理區有樣本驗出H5N1禽流感病毒 02-11-2024:漁護署舉辦紅花嶺郊野公園開幕禮暨「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰啓動禮 01-11-2024:北大嶼海岸公園成立 31-10-2024:漁護署與深圳海關簽署加強賽馬檢疫通關的合作安排 29-10-2024:漁農自然護理署向保育海洋哺乳動物專家小組匯報工作進度及未來方向 24-10-2024:政府...
... chi_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (Aug).xlsx 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2024 約 2,500 逾 780 6.7 3.1 約 2,900 約 22 逾 130,000 約 12,000 約 2,600,000 2/3/2024 約 2,500 逾 760 6.6 4.0 約 2,800 約 19 約 130,000 逾 9,000 約 2,600,000 3/3/2024 約 2,400 逾 770 6.7 3.4 約 2,800 約 20 逾 160,000 約 11,000 約 2,900,000 4/3/2024 約 2,500 約 620 7.2 3.4 逾 3,100 約 23 約 140,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2023 逾 2,200 逾 810 5.9 5.9 逾 2,900 約 22 約 150,000 約 11,000 約 2,900,000 2/7/2023 逾 2,000 逾 750 6.1 5.5 逾 2,600 逾 21 逾 140,000 逾 11,000 約 200,000 3/7/2023 約 2,300 逾 630 5.9 5.9 逾 2,900 逾 24 逾 130,000 約 11,000 約 200,000 4/7/2023 約 2,200 約 800 6.0 5.7 逾 2,700 約 22 逾 130,000 約 10...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8...
...體對環境的其他構成 部分(如空氣、噪音、水等)的影響,則不在議定書的風險評估之列。 21. 由於議定書乃根據《生物多樣性公約》制定,根據《卡塔赫 納生物安全議定書解釋指引》註 3,普遍接受的觀點是,「對人類健康 所構成的風險」意指改性活生物體因影響生物多樣性而對人類健康產 生的影響。改性活生物體對人類健康的影響如果由耗用改性活生物體 食品引致,則在議定書範圍以外,因為這個問題現正由其他相關的國 際論壇(如聯合國糧食及農業組織和食品法典委員會)處理。 註 3 Mackenzie, Ruth, Burhenne-Guilmin, Françoise, La Viña, Antonio G.M. 和...
...於基因改造生物對環境的其他構成 部分(如空氣、噪音、水等)的影響,則不在議定書的風險評估之列。 21. 由於議定書乃根據《生物多樣性公約》制定,根據《卡塔赫 納生物安全議定書解釋指引》註 3,普遍接受的觀點是,「對人類健康 所構成的風險」意指基因改造生物因影響生物多樣性而對人類健康產 生的影響。基因改造生物對人類健康的影響如果由耗用基因改造生物 食品引致,則在議定書範圍以外,因為這個問題現正由其他相關的國 際論壇(如聯合國糧食及農業組織和食品法典委員會)處理。 註 3 Mackenzie, Ruth, Burhenne-Guilmin, Françoise, La Viña, Antonio...