搜索過濾器
搜索結果
"WordPress REST API 主题✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.YGilyCGMUl" 的搜尋 由 811 至 820 約有 1462 筆結果
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/4/2024 About 2,300 About 530 5.1 4.5 Over 2,300 About 17 Over 120,000 Over 9,000 0 (Rest Day) 2/4/2024 Over 2,200 Over 720 6.3 3.9 About 3,000 About 17 About 120,000 Over 10,000 About 1,600,000 3/4/2024 About 2,400 About 730 7.5 4.3 About 2,500...
... About 150,000 Over 9,000 O (Rest Day) 7/5/2024 About 2,600 About 780 6.6 5.1 Over 3,100 About 20 About 130,000 Over 11,000 3,900,000 8/5/2024 About 2,600 Over 800 6.4 5.4 Over 3,000 Over 21 Over 140,000 About 11,000 Over 2,400,000 9/5/2024 Over 2,600 About 770 6.1 5.2 Over 3,100 Over 22 About 130,000...
...,000 About 20 About 140,000 Over 12,000 About 3,500,000 10/11/2024 About 2,600 About 730 4.8 2.7 Over 2,800 Over 18 About 140,000 Over 8,000 About 2,300,000 11/11/2024 About 2,500 About 590 5.3 2.9 About 3,300 Over 20 Over 140,000 Over 8,000 0 (Rest Day) 12/11/2024 About 2,500 Over 730 5.5 2.8 About 2...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/4/2024 About 2,300 About 530 5.1 4.5 Over 2,300 About 17 Over 120,000 Over 9,000 0 (Rest Day) 2/4/2024 Over 2,200 Over 720 6.3 3.9 About 3,000 About 17 About 120,000 Over 10,000 About 1,600,000 3/4/2024 About 2,400 About 730 7.5 4.3 About 2,500...
...,000 About 20 About 140,000 Over 12,000 About 3,500,000 10/11/2024 About 2,600 About 730 4.8 2.7 Over 2,800 Over 18 About 140,000 Over 8,000 About 2,300,000 11/11/2024 About 2,500 About 590 5.3 2.9 About 3,300 Over 20 Over 140,000 Over 8,000 0 (Rest Day) 12/11/2024 About 2,500 Over 730 5.5 2.8 About 2...
...,000 About 20 About 140,000 Over 12,000 About 3,500,000 10/11/2024 About 2,600 About 730 4.8 2.7 Over 2,800 Over 18 About 140,000 Over 8,000 About 2,300,000 11/11/2024 About 2,500 About 590 5.3 2.9 About 3,300 Over 20 Over 140,000 Over 8,000 0 (Rest Day) 12/11/2024 About 2,500 Over 730 5.5 2.8 About 2...
...,000 About 20 About 140,000 Over 12,000 About 3,500,000 10/11/2024 About 2,600 About 730 4.8 2.7 Over 2,800 Over 18 About 140,000 Over 8,000 About 2,300,000 11/11/2024 About 2,500 About 590 5.3 2.9 About 3,300 Over 20 Over 140,000 Over 8,000 0 (Rest Day) 12/11/2024 About 2,500 Over 730 5.5 2.8 About 2...
...,000 About 20 About 140,000 Over 12,000 About 3,500,000 10/11/2024 About 2,600 About 730 4.8 2.7 Over 2,800 Over 18 About 140,000 Over 8,000 About 2,300,000 11/11/2024 About 2,500 About 590 5.3 2.9 About 3,300 Over 20 Over 140,000 Over 8,000 0 (Rest Day) 12/11/2024 About 2,500 Over 730 5.5 2.8 About 2...
...,000 About 20 About 140,000 Over 12,000 About 3,500,000 10/11/2024 About 2,600 About 730 4.8 2.7 Over 2,800 Over 18 About 140,000 Over 8,000 About 2,300,000 11/11/2024 About 2,500 About 590 5.3 2.9 About 3,300 Over 20 Over 140,000 Over 8,000 0 (Rest Day) 12/11/2024 About 2,500 Over 730 5.5 2.8 About 2...
[PDF]
qer101206.pdf
... poultry farms, live poultry markets, pet birds, recreational bird collections or wild birds during this reporting period. The live poultry markets currently have 2 rest days each month whereby all birds are slaughtered and premises are cleaned and disinfected. In addition to enhanced biosecurity measures...